1 | REMARS | Anthony | 1 | SEM | E2A S/L INTREPIDE ANGERS | 00:34:45 | 15,54 |
2 | PAUVERT | Marc | 1 | CAM | ES DU VAL D'ANJOU BEAUFORT | 00:35:54 | 15,05 |
3 | LE ROY | Yohann | 2 | SEM | ES DU VAL D'ANJOU BEAUFORT | 00:35:54 | 15,04 |
4 | QUELAIS | Francois | 3 | SEM | CA DU PAYS SAUMUROIS * | 00:36:37 | 14,75 |
5 | DESSAIVRE | Evan | 2 | CAM | CA DU PAYS SAUMUROIS * | 00:37:44 | 14,31 |
6 | FARDEAU | Olivier | 1 | V1M | CHALONNES OLYMPIQUE SPORT | 00:37:49 | 14,28 |
7 | DESGRE | Romain | 4 | SEM | E2A S/L CSJB ANGERS | 00:37:58 | 14,23 |
8 | STASSE | Romain | 5 | SEM | | 00:38:19 | 14,10 |
9 | BAUDET | Gregory | 2 | V1M | ASC SAINT-BARTHELEMY | 00:38:21 | 14,08 |
10 | GILLIER | Nathan | 3 | CAM | SCO S/L SCO ATHLETISME AUBANCE | 00:38:28 | 14,04 |
11 | GRETEAU | Jonathan | 6 | SEM | CA DU PAYS SAUMUROIS * | 00:38:37 | 13,98 |
12 | PINEAU | Pierre Hugue | 7 | SEM | | 00:38:52 | 13,89 |
13 | LAURANS | Alexandre | 1 | JUM | ES DU VAL D'ANJOU BEAUFORT | 00:38:55 | 13,88 |
14 | BONNET | Sylvain | 8 | SEM | CA DU PAYS SAUMUROIS * | 00:39:06 | 13,81 |
15 | BRUNEAU | Antoine | 9 | SEM | E2A S/L CSJB ANGERS | 00:39:19 | 13,73 |
16 | QUEMENER | Anais | 1 | SEF | TREMBLAY AC ATHLETISME | 00:39:52 | 13,54 |
17 | MENAGE | Christophe | 3 | V1M | JOGGING MESLAY | 00:40:08 | 13,45 |
18 | LOGEAIS | Vincent | 10 | SEM | | 00:40:31 | 13,33 |
19 | SAUVETRE | Jean-Paul | 4 | V1M | CAPS S/L VIHIERS | 00:40:42 | 13,27 |
20 | BARDET | Jean-Marc | 5 | V1M | E2A S/L INTREPIDE ANGERS | 00:40:47 | 13,24 |
21 | ROSALA-HUMEAU | Perrine | 2 | SEF | AS SAINT-SYLVAIN D'ANJOU | 00:40:54 | 13,20 |
22 | GEORGET | Arnaud | 11 | SEM | CA DU PAYS SAUMUROIS * | 00:41:29 | 13,02 |
23 | LE CLAINCHE | Nicolas | 6 | V1M | ES DU VAL D'ANJOU BEAUFORT | 00:41:31 | 13,01 |
24 | TERTRIN | Lilian | 2 | JUM | | 00:41:31 | 13,00 |
25 | BLET | Simon | 1 | ESM | | 00:41:38 | 12,97 |
26 | DUPONT | Landry | 12 | SEM | RUNNING VAL D HYROME | 00:41:40 | 12,96 |
27 | FERTE | Valentin | 13 | SEM | | 00:41:44 | 12,94 |
28 | PASQUET | Gerard | 1 | V2M | ES DU VAL D'ANJOU BEAUFORT | 00:41:46 | 12,93 |
29 | LEROY | Ludovic | 14 | SEM | CAPS S/L MONTREUIL BELLAY | 00:42:15 | 12,78 |
30 | LLORET | Michel | 1 | V3M | OVA S/L SABLES ETUDIANT CLUB ATHLE | 00:42:17 | 12,77 |
31 | ESTHER | Nicolas | 15 | SEM | | 00:43:14 | 12,49 |
32 | MONSTERLET | Matthieu | 16 | SEM | | 00:43:17 | 12,48 |
33 | GRANNEAU | Alexis | 4 | CAM | | 00:43:17 | 12,47 |
34 | MARIETTI | Eric | 7 | V1M | CAPS S/L MONTREUIL BELLAY | 00:43:20 | 12,46 |
35 | BOUTEILLER | Sylvain | 8 | V1M | | 00:43:27 | 12,43 |
36 | PIET | Pierre William | 17 | SEM | | 00:43:43 | 12,35 |
37 | DESMAISON | Thomas | 18 | SEM | | 00:43:50 | 12,32 |
38 | JADIN | Yannis | 9 | V1M | ASC SAINT-BARTHELEMY | 00:44:21 | 12,17 |
39 | MERIEAU | Jean-Jacques | 10 | V1M | ASC SAINT-BARTHELEMY | 00:44:22 | 12,17 |
40 | BENAVENTE | Manuella | 3 | SEF | CAPS S/L MONTREUIL BELLAY | 00:44:24 | 12,16 |
41 | MARTIN | Alain | 11 | V1M | CLUB SPORTIF ALLONNAIS | 00:44:32 | 12,12 |
42 | JACQUES | Emmanuel | 19 | SEM | | 00:44:40 | 12,09 |
43 | BAUNAY | Isabelle | 1 | V1F | AL PORTERIE AC | 00:44:58 | 12,01 |
44 | PAIN | Raphael | 20 | SEM | | 00:45:10 | 11,96 |
45 | BRUNET | Alan | 3 | JUM | | 00:45:11 | 11,95 |
46 | DOITEAU | Guillaume | 21 | SEM | | 00:45:17 | 11,92 |
47 | HUET | Thierry | 12 | V1M | | 00:45:20 | 11,91 |
48 | BEAUJARD | Stephane | 13 | V1M | | 00:45:31 | 11,86 |
49 | VINTOUSKY | Esther | 2 | V1F | | 00:45:50 | 11,78 |
50 | SENEZAK | Jerome | 14 | V1M | | 00:45:51 | 11,78 |
51 | LEFORT | Anthony | 22 | SEM | | 00:45:54 | 11,76 |
52 | LANCON | Louis | 23 | SEM | | 00:46:06 | 11,71 |
53 | SOURICE | Stephane | 2 | V2M | | 00:46:08 | 11,71 |
54 | CLEMOT | Joel | 24 | SEM | RUNNING VAL D HYROME | 00:46:08 | 11,70 |
55 | FAROUELLE | Sebastien | 25 | SEM | AS MARTIGNE-BRIAND | 00:46:15 | 11,68 |
56 | DUWEZ | Jean Jacques | 3 | V2M | | 00:46:28 | 11,62 |
57 | GRUNENWALD | Serge | 15 | V1M | AS CULTURELLE VERRIE ROU MARSO | 00:46:37 | 11,58 |
58 | POUSSIN | Mathieu | 26 | SEM | | 00:46:50 | 11,53 |
59 | GIRARD | Nathalie | 4 | SEF | | 00:47:00 | 11,49 |
60 | RIFFEY | Raphael | 5 | CAM | | 00:47:02 | 11,48 |
61 | CORDEAU | Hugues | 4 | V2M | ENTENTE POITIERS ATHLE 86 | 00:47:17 | 11,42 |
62 | CHAUVETEAU | Margot | 1 | CAF | | 00:47:20 | 11,41 |
63 | SAMSON | Thibaut | 2 | ESM | | 00:47:23 | 11,40 |
64 | BIDEAU | Firmin | 27 | SEM | E2A S/L CHATEAUNEUF ATHLE | 00:47:30 | 11,37 |
65 | BENADJAOUD | Jean Philippe | 16 | V1M | | 00:47:35 | 11,35 |
66 | LERAY | Patrick | 17 | V1M | E2A S/L CSJB ANGERS | 00:47:38 | 11,34 |
67 | DURAND | Raphael | 18 | V1M | | 00:47:39 | 11,33 |
68 | DURAND | Aurelie | 5 | SEF | | 00:47:45 | 11,31 |
69 | BOUEDRON | Kevin | 28 | SEM | | 00:47:49 | 11,29 |
70 | JAUNEAU | Tony | 29 | SEM | | 00:47:50 | 11,29 |
71 | NOURRY | Hubert | 5 | V2M | | 00:47:54 | 11,27 |
72 | DUWEZ | Emilie | 6 | SEF | | 00:47:57 | 11,26 |
73 | GUILLERME | Franck | 19 | V1M | | 00:48:07 | 11,22 |
74 | PEAN | Baptiste | 30 | SEM | | 00:48:11 | 11,21 |
75 | BONJOUR | Christophe | 20 | V1M | | 00:48:19 | 11,18 |
76 | COUSSEAU | Antoine | 31 | SEM | | 00:48:23 | 11,16 |
77 | GOMES RODRIGUES | Adeline | 7 | SEF | | 00:48:26 | 11,15 |
78 | GENET | Anthony | 32 | SEM | | 00:48:33 | 11,12 |
79 | LEPAGE | Fabrice | 21 | V1M | | 00:48:38 | 11,10 |
80 | CHATEAU | Romain | 33 | SEM | | 00:48:45 | 11,08 |
81 | SUTEAU | Xavier | 34 | SEM | | 00:48:47 | 11,07 |
82 | MOREAU | Jean Philippe | 22 | V1M | | 00:48:58 | 11,03 |
83 | GUERIN | Laura | 1 | ESF | ASC SAINT-BARTHELEMY | 00:49:04 | 11,00 |
84 | RIFFEY | Franck | 23 | V1M | CLUB SPORTIF ALLONNAIS | 00:49:05 | 11,00 |
85 | BERGER | Alexandre | 4 | JUM | | 00:49:16 | 10,96 |
86 | VIEAUD | Arnaud | 5 | JUM | | 00:49:21 | 10,94 |
87 | FERTE | Damien | 35 | SEM | | 00:49:34 | 10,90 |
88 | DUVAL | Sebastien | 36 | SEM | | 00:49:44 | 10,86 |
89 | VILPELLET | Christophe | 37 | SEM | | 00:49:46 | 10,85 |
90 | POHU | Guillaume | 38 | SEM | S/L BONNEVAL A. | 00:50:20 | 10,73 |
91 | SAMSON | Daniel | 6 | V2M | | 00:50:20 | 10,73 |
92 | GOBIN | Michel | 2 | V3M | | 00:50:46 | 10,64 |
93 | MARTIN | Francois | 39 | SEM | | 00:50:48 | 10,63 |
94 | BOURREAU | Philippe | 7 | V2M | AS MARTIGNE-BRIAND | 00:50:50 | 10,62 |
95 | FOUCAULT | Melanie | 8 | SEF | | 00:51:06 | 10,57 |
96 | METIVIER | Pascal | 8 | V2M | | 00:51:07 | 10,56 |
97 | GUERIS | Anthony | 40 | SEM | | 00:51:10 | 10,56 |
98 | HELOU | Yves | 24 | V1M | AS CULTURELLE VERRIE ROU MARSO | 00:51:26 | 10,50 |
99 | JAMELIN | Jean Marie | 41 | SEM | | 00:51:28 | 10,49 |
100 | MANENT | Gerard | 9 | V2M | ES DU VAL D'ANJOU BEAUFORT | 00:51:30 | 10,48 |
101 | BRECHU | Domonique | 10 | V2M | | 00:51:52 | 10,41 |
102 | MENANTEAU | Bertrand | 25 | V1M | | 00:51:56 | 10,40 |
103 | ONILLON | Marc | 11 | V2M | AS MARTIGNE-BRIAND | 00:52:18 | 10,32 |
104 | ONILLON | Nathalie | 3 | V1F | AS MARTIGNE-BRIAND | 00:52:19 | 10,32 |
105 | BRUNEAU | Suzanne | 1 | V3F | S/L US ST-PIERRE-DES-CORPS | 00:52:27 | 10,30 |
106 | COUTIN | Daniel | 12 | V2M | CAPS S/L RACING CLUB DOUESSIN | 00:52:29 | 10,29 |
107 | BLAVET | Olivier | 13 | V2M | | 00:52:32 | 10,28 |
108 | BARNA | Patrice | 42 | SEM | TREMBLAY AC ATHLETISME | 00:52:35 | 10,27 |
109 | TAILLANDIER | Camille | 1 | JUF | | 00:52:37 | 10,26 |
110 | LAPOY | Melanie | 9 | SEF | CHALONNES OLYMPIQUE SPORT | 00:52:41 | 10,25 |
111 | MASSE | Anthony | 43 | SEM | | 00:52:41 | 10,25 |
112 | BOURGEAU | Cedric | 44 | SEM | | 00:52:44 | 10,24 |
113 | LEROY | Corentin | 6 | JUM | | 00:52:45 | 10,24 |
114 | CHEVALLIER | Sebastien | 45 | SEM | | 00:52:46 | 10,23 |
115 | TERRIEN | Jean Francois | 3 | V3M | | 00:52:55 | 10,20 |
116 | LEMETAYER | Gregory | 46 | SEM | | 00:53:04 | 10,18 |
117 | COULEARD | Emmanuel | 26 | V1M | | 00:53:09 | 10,16 |
118 | DEFOIS | Florian | 47 | SEM | | 00:53:14 | 10,14 |
119 | BARRE | Bastian | 48 | SEM | | 00:53:16 | 10,14 |
120 | ALBERT | Frederic | 1 | HAN | | 00:53:18 | 10,13 |
121 | TALLANDIER | Jean-Claude | 1 | V4M | E2A S/L CSJB ANGERS | 00:53:24 | 10,11 |
122 | DUPERRAY | Gilbert | 4 | V3M | CLUB SPORTIF ALLONNAIS | 00:53:32 | 10,09 |
123 | VEILLE | Jean Pierre | 5 | V3M | | 00:53:35 | 10,08 |
124 | MOULON | Ludovic | 49 | SEM | | 00:53:39 | 10,07 |
125 | BERTRAND | Alexandre | 50 | SEM | CLUB SPORTIF ALLONNAIS | 00:53:39 | 10,06 |
126 | LECOMTE | Jacky | 6 | V3M | | 00:53:40 | 10,06 |
127 | LEMOINE | Christophe | 27 | V1M | | 00:53:41 | 10,06 |
128 | RAUD | Pascal | 28 | V1M | LONGUE JOGGING LC | 00:53:41 | 10,06 |
129 | VIVION | Sandrine | 10 | SEF | CAPS S/L VIHIERS | 00:53:43 | 10,05 |
130 | THIBAULT | Christelle | 4 | V1F | | 00:53:47 | 10,04 |
131 | PERDREAU | Laurent | 29 | V1M | | 00:54:01 | 10,00 |
132 | VIEAUD | Francis | 30 | V1M | | 00:54:02 | 9,99 |
133 | RAGOT | Mickael | 51 | SEM | | 00:54:09 | 9,97 |
134 | DURET | Marc | 52 | SEM | | 00:54:22 | 9,93 |
135 | GROLLEAU | Stephane | 53 | SEM | | 00:54:22 | 9,93 |
136 | BOURBON | Regis | 14 | V2M | E2A S/L M J ATHLETISME | 00:54:40 | 9,88 |
137 | BRULE | Catherine | 1 | V2F | CA DU PAYS SAUMUROIS * | 00:54:41 | 9,87 |
138 | GAUTER | Romuald | 54 | SEM | | 00:54:44 | 9,87 |
139 | MEGE | Sebastien | 55 | SEM | | 00:54:49 | 9,85 |
140 | MIRANDE | Rodolphe | 31 | V1M | AS CULTURELLE VERRIE ROU MARSO | 00:54:50 | 9,85 |
141 | DESLOONER | Nicolas | 56 | SEM | | 00:54:51 | 9,84 |
142 | HUDON | Christian | 15 | V2M | AS CULTURELLE VERRIE ROU MARSO | 00:55:03 | 9,81 |
143 | METAYER | Katia | 11 | SEF | | 00:55:13 | 9,78 |
144 | LE GUERN | David | 57 | SEM | | 00:55:16 | 9,77 |
145 | BESNIER | Stephane | 32 | V1M | | 00:55:18 | 9,76 |
146 | ANGEBAULT | Gilles | 16 | V2M | ASEC LA POMMERAYE | 00:55:18 | 9,76 |
147 | GOURDON | Nadia | 12 | SEF | | 00:55:19 | 9,76 |
148 | MARESCAUX | Benoit | 58 | SEM | SCO ANGERS* | 00:55:19 | 9,76 |
149 | FONTENILLE | Philippe | 33 | V1M | | 00:55:26 | 9,74 |
150 | GIRAUD | Sebastien | 59 | SEM | LONGUE JOGGING LC | 00:55:26 | 9,74 |
151 | SOUILLET | Brigitte | 5 | V1F | | 00:55:29 | 9,73 |
152 | LEROY | Yolande | 2 | V3F | E2A S/L CSJB ANGERS | 00:55:29 | 9,73 |
153 | BARBEAU | Brigitte | 2 | V2F | | 00:55:41 | 9,70 |
154 | DUPUY | Franck | 34 | V1M | | 00:55:49 | 9,67 |
155 | DAVIAUD | Nicolas | 60 | SEM | | 00:55:50 | 9,67 |
156 | HUET | Dimitri | 61 | SEM | | 00:55:53 | 9,66 |
157 | BREARD | Alain | 35 | V1M | | 00:55:58 | 9,65 |
158 | FULGIA | Daniel | 62 | SEM | | 00:55:58 | 9,65 |
159 | TAILLANDIER | Veronique | 6 | V1F | ES DU VAL D'ANJOU BEAUFORT | 00:56:02 | 9,64 |
160 | MERIEAU | Evelyne | 7 | V1F | ASC SAINT-BARTHELEMY | 00:56:20 | 9,58 |
161 | ROCHEREAU | Herve | 17 | V2M | | 00:56:20 | 9,58 |
162 | DRONE | Isabelle | 3 | V2F | | 00:56:24 | 9,57 |
163 | DENNIEL | Karon | 63 | SEM | | 00:56:33 | 9,55 |
164 | GIRARD | Francois Xavier | 64 | SEM | | 00:56:36 | 9,54 |
165 | AUDRAIN | Anne Florence | 8 | V1F | | 00:56:43 | 9,52 |
166 | CHABERT | Cecile-Noelle | 9 | V1F | CA DU PAYS SAUMUROIS * | 00:56:49 | 9,51 |
167 | CHABERT | Olivier | 36 | V1M | CA DU PAYS SAUMUROIS * | 00:56:49 | 9,51 |
168 | GOBIN | Cedric | 65 | SEM | | 00:56:58 | 9,48 |
169 | GUEDON | Tiphanny | 13 | SEF | | 00:56:58 | 9,48 |
170 | GUEDON | Mickael | 66 | SEM | | 00:56:59 | 9,48 |
171 | GRANNEAU | Alain | 37 | V1M | ASEC LA POMMERAYE | 00:56:59 | 9,48 |
172 | GRANNEAU | Murielle | 10 | V1F | ASEC LA POMMERAYE | 00:56:59 | 9,48 |
173 | PARIS | Bernard | 67 | SEM | | 00:57:01 | 9,47 |
174 | KLEIN | Cyril | 68 | SEM | | 00:57:11 | 9,44 |
175 | DELAUNAY | Franck | 18 | V2M | | 00:57:22 | 9,41 |
176 | POUPARD | Frederic | 38 | V1M | | 00:57:25 | 9,40 |
177 | DETORQUAT | Alexandre | 69 | SEM | | 00:57:30 | 9,39 |
178 | GILET | Bertrand | 7 | V3M | | 00:57:31 | 9,39 |
179 | DUTERTRE | Thierry | 39 | V1M | | 00:57:33 | 9,38 |
180 | MIGNOT | Didier | 19 | V2M | CLUB SPORTIF ALLONNAIS | 00:57:41 | 9,36 |
181 | BERGER | Raymond | 8 | V3M | | 00:58:00 | 9,31 |
182 | DESCHEREUX | Yannick | 40 | V1M | | 00:58:00 | 9,31 |
183 | HUMEAU | Philippe | 20 | V2M | | 00:58:00 | 9,31 |
184 | SEBILLE | Dominique | 41 | V1M | | 00:58:03 | 9,30 |
185 | PROUST | Jean Francois | 21 | V2M | | 00:58:06 | 9,29 |
186 | NSASRA | Naima | 11 | V1F | SA MONTROUGE PARIS 12 | 00:58:09 | 9,29 |
187 | MASSE | Robert | 42 | V1M | | 00:58:13 | 9,27 |
188 | BREVET | Guy | 9 | V3M | | 00:58:15 | 9,27 |
189 | BRIERE | Nathalie | 12 | V1F | CHALONNES OLYMPIQUE SPORT | 00:58:18 | 9,26 |
190 | CHEVALLIER | Alain | 43 | V1M | | 00:58:19 | 9,26 |
191 | ROYER | Patrick | 44 | V1M | ES DU VAL D'ANJOU BEAUFORT | 00:58:20 | 9,26 |
192 | PERRAULT | Michel | 23 | V2M | | 00:58:23 | 9,25 |
193 | CHUPIN | Christophe | 22 | V2M | | 00:58:23 | 9,25 |
194 | LELAVANDIER | Fanny | 14 | SEF | | 00:58:27 | 9,24 |
195 | ROCHER | Daniel | 10 | V3M | | 00:58:31 | 9,23 |
196 | AULET | Gerard | 11 | V3M | | 00:58:33 | 9,22 |
197 | MUSSET | Vincent | 70 | SEM | AS CULTURELLE VERRIE ROU MARSO | 00:58:40 | 9,21 |
198 | BOUVIER | Flora | 15 | SEF | CAPS S/L RACING CLUB DOUESSIN | 00:59:03 | 9,14 |
199 | FRET | Aurore | 16 | SEF | | 00:59:06 | 9,14 |
200 | MAIA | Aurelie | 13 | V1F | SEVRE BOCAGE AC | 00:59:14 | 9,12 |
201 | MAIA | Jose | 45 | V1M | SEVRE BOCAGE AC | 00:59:15 | 9,12 |
202 | LAUDREN | Valerie | 14 | V1F | AS CULTURELLE VERRIE ROU MARSO | 00:59:22 | 9,10 |
203 | DELAUNE | Angelo | 46 | V1M | | 00:59:22 | 9,10 |
204 | RENAULT | Francis | 12 | V3M | | 00:59:23 | 9,09 |
205 | SOCHELEAU | Odile | 3 | V3F | | 00:59:38 | 9,06 |
206 | PLANTARD | Nathalie | 17 | SEF | AS CULTURELLE VERRIE ROU MARSO | 00:59:42 | 9,05 |
207 | BESNARD | Jean-Pierre | 24 | V2M | ES DU VAL D'ANJOU BEAUFORT | 00:59:43 | 9,04 |
208 | CONILLEAU | Sebastien | 71 | SEM | | 00:59:46 | 9,04 |
209 | GIRARD | Cyril | 72 | SEM | | 00:59:49 | 9,03 |
210 | PEAN | Christophe | 47 | V1M | | 00:59:54 | 9,01 |
211 | BOSSE | Joel | 25 | V2M | | 00:59:54 | 9,01 |
212 | HUMEAU | Thierry | 26 | V2M | | 00:59:56 | 9,01 |
213 | DUWEZ | Nathalie | 15 | V1F | | 01:00:07 | 8,98 |
214 | ROCHEREAU | Pascal | 48 | V1M | | 01:00:08 | 8,98 |
215 | FOURRIER | Elodie | 18 | SEF | | 01:00:08 | 8,98 |
216 | LOISEAU | Marina | 16 | V1F | | 01:00:09 | 8,98 |
217 | DUREAU | Fabrice | 49 | V1M | CAPS S/L RACING CLUB DOUESSIN | 01:00:12 | 8,97 |
218 | MOULIN | Bruno | 13 | V3M | | 01:00:13 | 8,97 |
219 | DELAUNE | Delphine | 19 | SEF | | 01:00:14 | 8,97 |
220 | GIRARD | Bertrand | 27 | V2M | | 01:00:15 | 8,96 |
221 | COLLIBAULT | Francoise | 4 | V3F | AS CULTURELLE VERRIE ROU MARSO | 01:00:17 | 8,96 |
222 | LEBEAU | Jeremy | 73 | SEM | | 01:00:22 | 8,95 |
223 | MURATA | Misa | 4 | V2F | SA MONTROUGE PARIS 12 | 01:00:24 | 8,94 |
224 | DE VILLELE | Ludovic | 50 | V1M | | 01:00:26 | 8,94 |
225 | SOURICE | Karine | 17 | V1F | | 01:00:26 | 8,93 |
226 | TISSERAND | Kilian | 74 | SEM | | 01:00:27 | 8,93 |
227 | TOMASSONI | Giuliana | 5 | V2F | SA MONTROUGE PARIS 12 | 01:00:46 | 8,89 |
228 | COUTIN-FILLON | Gislaine | 6 | V2F | CAPS S/L RACING CLUB DOUESSIN | 01:00:53 | 8,87 |
229 | DOUBLET | Geoffroy | 75 | SEM | | 01:00:53 | 8,87 |
230 | LIBEAUT | Joseph | 14 | V3M | ES DU VAL D'ANJOU BEAUFORT | 01:01:00 | 8,85 |
231 | LAVIGNE | Mirella | 20 | SEF | AS CULTURELLE VERRIE ROU MARSO | 01:01:01 | 8,85 |
232 | BAUDIN | Dominique | 15 | V3M | | 01:01:24 | 8,80 |
233 | STOCCHI | Serge | 28 | V2M | | 01:01:27 | 8,79 |
234 | SAMSON | Sylvie | 18 | V1F | | 01:01:48 | 8,74 |
235 | CHALON | Ugo | 51 | V1M | | 01:01:49 | 8,74 |
236 | GARNIER | Nadine | 19 | V1F | | 01:02:00 | 8,71 |
237 | CHARROIN | Cecile | 20 | V1F | AAA DU LYONNAIS | 01:02:06 | 8,70 |
238 | CHABOUD | Bernard | 16 | V3M | TREMBLAY AC ATHLETISME | 01:02:12 | 8,68 |
239 | MEILLEAU | Isabelle | 21 | V1F | | 01:02:15 | 8,68 |
240 | TRAN | Christian | 17 | V3M | | 01:02:15 | 8,67 |
241 | BONE | Michel | 18 | V3M | | 01:02:21 | 8,66 |
242 | HEDIN | Elodie | 21 | SEF | | 01:02:42 | 8,61 |
243 | BOUCHARD | Christophe | 52 | V1M | | 01:03:06 | 8,56 |
244 | GOHIN | Zoe | 2 | CAF | | 01:03:31 | 8,50 |
245 | LEFRERE | Audrey | 22 | SEF | | 01:03:42 | 8,48 |
246 | PERRAULT | Amelie | 23 | SEF | | 01:03:43 | 8,47 |
247 | GUIMAS | Laurence | 24 | SEF | LONGUE JOGGING LC | 01:03:55 | 8,45 |
248 | MALECOT | Jean Francois | 29 | V2M | | 01:03:55 | 8,45 |
249 | DERRE | Patricia | 7 | V2F | | 01:03:57 | 8,44 |
250 | COSSARD | Denis | 30 | V2M | | 01:04:07 | 8,42 |
251 | BULTE | Nathalie | 8 | V2F | ES DU VAL D'ANJOU BEAUFORT | 01:04:08 | 8,42 |
252 | CREPIN | Yolande | 25 | SEF | | 01:04:31 | 8,37 |
253 | AUDOUIN | Jean Luc | 19 | V3M | | 01:04:31 | 8,37 |
254 | HANY | Marie Claire | 22 | V1F | | 01:04:46 | 8,34 |
255 | JAMET | Laurent | 53 | V1M | | 01:04:49 | 8,33 |
256 | BOUCHER | Tiphanie | 26 | SEF | | 01:05:05 | 8,30 |
257 | ROUCHER | Christophe | 54 | V1M | | 01:05:05 | 8,30 |
258 | RIVIERE | Stephanie | 23 | V1F | | 01:05:07 | 8,29 |
259 | ZUCCARELLO | Aline | 24 | V1F | | 01:05:18 | 8,27 |
260 | BOUTAUET | Cecilia | 25 | V1F | | 01:05:23 | 8,26 |
261 | FAGBEMI | Bernadette | 9 | V2F | | 01:05:29 | 8,25 |
262 | HUBERT | Fabienne | 26 | V1F | AS CULTURELLE VERRIE ROU MARSO | 01:05:32 | 8,24 |
263 | DIDIER | Sandra | 27 | V1F | | 01:05:33 | 8,24 |
264 | VENDE | Myriam | 28 | V1F | AS CULTURELLE VERRIE ROU MARSO | 01:05:34 | 8,24 |
265 | JOSEPH | Mickael | 76 | SEM | | 01:05:43 | 8,22 |
266 | PLANTARD | Marie-Therese | 5 | V3F | AS CULTURELLE VERRIE ROU MARSO | 01:05:44 | 8,22 |
267 | TERTRIN | Gilles | 31 | V2M | | 01:06:03 | 8,18 |
268 | JAUNEAU | Christelle | 29 | V1F | | 01:06:30 | 8,12 |
269 | CHANDEZ | Maryse | 6 | V3F | CA DU PAYS SAUMUROIS * | 01:06:46 | 8,09 |
270 | TANZILLI | Laurence | 10 | V2F | | 01:06:47 | 8,09 |
271 | THOMAS | Marie-Dominique | 11 | V2F | CA DU PAYS SAUMUROIS * | 01:06:56 | 8,07 |
272 | HIEBER-BECUER | Virginie | 30 | V1F | | 01:06:58 | 8,06 |
273 | GOUMARD | Claude | 2 | V4M | ES DU VAL D'ANJOU BEAUFORT | 01:07:02 | 8,06 |
274 | VIGNOL | Julien | 77 | SEM | | 01:07:05 | 8,05 |
275 | LEFIEF | Sergine | 31 | V1F | | 01:07:06 | 8,05 |
276 | LAVIEILLE | Claude | 3 | V4M | | 01:07:07 | 8,04 |
277 | TONDREAU | Helene | 27 | SEF | | 01:07:18 | 8,02 |
278 | TONDREAU | Viviaine | 28 | SEF | | 01:07:18 | 8,02 |
279 | LEPROMIER | Patrick | 32 | V2M | | 01:07:39 | 7,98 |
280 | TERTRIN | Marie Noelle | 12 | V2F | | 01:07:40 | 7,98 |
281 | VITRY | Juliana | 13 | V2F | | 01:07:44 | 7,97 |
282 | MALECOT | Mathilde | 3 | CAF | | 01:07:52 | 7,96 |
283 | SOUCHET | Philippe | 33 | V2M | | 01:08:00 | 7,94 |
284 | PFEIFFER | Frederic | 79 | SEM | | 01:08:05 | 7,93 |
285 | DUGUE | Julien | 78 | SEM | | 01:08:05 | 7,93 |
286 | CORRIGER | Christophe | 55 | V1M | | 01:08:12 | 7,92 |
287 | ROINE | Sophie | 32 | V1F | | 01:08:18 | 7,91 |
288 | BARTHALAY | Sophie | 33 | V1F | | 01:08:19 | 7,91 |
289 | COGNARD | Estelle | 34 | V1F | | 01:09:21 | 7,79 |
290 | MACE | Helene | 14 | V2F | | 01:09:36 | 7,76 |
291 | BOUILLY | Veronique | 35 | V1F | | 01:09:51 | 7,73 |
292 | PINEAU | Valerie | 36 | V1F | | 01:09:51 | 7,73 |
293 | PINEAU | Jean Luc | 34 | V2M | | 01:09:52 | 7,73 |
294 | MARTINEAU | Suzanne | 7 | V3F | ES DU VAL D'ANJOU BEAUFORT | 01:10:05 | 7,71 |
295 | SAVATON | Nathalie | 15 | V2F | | 01:10:12 | 7,69 |
296 | TERRIEN | Sylviane | 16 | V2F | | 01:10:12 | 7,69 |
297 | REGNIER | Marie | 17 | V2F | | 01:10:18 | 7,68 |
298 | MALECOT | Isabelle | 37 | V1F | | 01:10:18 | 7,68 |
299 | BOUSSEAUD | Maryline | 29 | SEF | | 01:10:31 | 7,66 |
300 | HELOU | Pascale | 18 | V2F | AS CULTURELLE VERRIE ROU MARSO | 01:10:37 | 7,65 |
301 | COUASNAY | Mickael | 80 | SEM | | 01:10:48 | 7,63 |
302 | CELEA | Sylvie | 19 | V2F | | 01:10:55 | 7,61 |
303 | BOUSSARD | Marie-Evelyne | 8 | V3F | ES DU VAL D'ANJOU BEAUFORT | 01:10:58 | 7,61 |
304 | PAPIN | Catherine | 38 | V1F | LONGUE JOGGING LC | 01:11:09 | 7,59 |
305 | BIETRY | Sandy | 30 | SEF | | 01:11:50 | 7,52 |
306 | BIETRY | Killian | 7 | JUM | | 01:11:50 | 7,52 |
307 | BOISEAU | Emilie | 31 | SEF | | 01:12:24 | 7,46 |
308 | GUEGNON | Celine | 2 | ESF | | 01:12:41 | 7,43 |
309 | HAMARD | Donouan | 8 | JUM | | 01:13:18 | 7,37 |
