1 | VINCENT | Frederic | 1 | V1M | AS SAINT-SYLVAIN D'ANJOU | 01:27:40 | 15,74 |
2 | GINOUX | Joffrey | 1 | SEM | TEAM RAIDLIGHT | 01:27:48 | 15,72 |
3 | FROGER | Alexis | 2 | SEM | ASEC LA POMMERAYE | 01:32:07 | 14,98 |
4 | HERBRETEAU | Corinne | 1 | SEF | AS SAINT-SYLVAIN D'ANJOU | 01:32:35 | 14,91 |
5 | BIGOT | Philippe | 2 | V1M | SCL SEICHES / LE LOIR | 01:32:54 | 14,85 |
6 | LEBLONG | Dimitri | 3 | SEM | E2A S/L INTREPIDE ANGERS | 01:36:24 | 14,31 |
7 | MARTIN | David | 1 | JUM | E2A S/L INTREPIDE ANGERS | 01:37:34 | 14,15 |
8 | OGER | Teddy | 3 | V1M | | 01:37:35 | 14,14 |
9 | MORIN | Olivier | 4 | V1M | CA DU PAYS SAUMUROIS * | 01:38:06 | 14,07 |
10 | BRECHOT | Julien | 4 | SEM | | 01:38:19 | 14,04 |
11 | ESNAU | Damien | 5 | SEM | ES DU VAL D'ANJOU BEAUFORT | 01:38:24 | 14,02 |
12 | BOUSSELIN | Francois | 6 | SEM | ES DU VAL D'ANJOU BEAUFORT | 01:38:32 | 14,00 |
13 | GUINOISEAU | David | 7 | SEM | AS CULTURELLE VERRIE ROU MARSO | 01:38:40 | 13,99 |
14 | TONNELIER | Marc | 1 | V2M | S/L UA SARGEENNE | 01:39:59 | 13,80 |
15 | MEILLEAU | Philippe | 2 | V2M | | 01:40:10 | 13,78 |
16 | PIQUET | Patrice | 3 | V2M | ES DU VAL D'ANJOU BEAUFORT | 01:40:25 | 13,74 |
17 | GAULT | Steeve | 8 | SEM | AS SAINT-SYLVAIN D'ANJOU | 01:40:57 | 13,67 |
18 | RICHARD | Johann | 9 | SEM | ESSHA S/L ESSHA LE LION D'ANGERS | 01:41:01 | 13,66 |
19 | BLEUSE | Herve | 5 | V1M | | 01:41:02 | 13,66 |
20 | CARITA | Mario | 6 | V1M | | 01:41:06 | 13,65 |
21 | LE BRIS | Nicolas | 7 | V1M | CA DU PAYS SAUMUROIS * | 01:41:07 | 13,65 |
22 | GABLIER | Julien | 10 | SEM | | 01:41:47 | 13,56 |
23 | DALINO | Xavier | 11 | SEM | | 01:43:27 | 13,34 |
24 | ROCHETEAU | Philippe | 8 | V1M | ASC SAINT-BARTHELEMY | 01:43:41 | 13,31 |
25 | BROCHON | Christophe | 4 | V2M | CA DU PAYS SAUMUROIS * | 01:44:32 | 13,20 |
26 | SAINTORANT | Tony | 12 | SEM | | 01:44:46 | 13,17 |
27 | LOUIS | Christophe | 9 | V1M | | 01:44:57 | 13,15 |
28 | COCHARD | Teddy | 13 | SEM | | 01:45:13 | 13,12 |
29 | CHERON | Aurelien | 14 | SEM | | 01:46:25 | 12,97 |
30 | CHARROIN | Vincent | 10 | V1M | AAA DU LYONNAIS | 01:46:27 | 12,96 |
31 | GEORGET | Matthieu | 15 | SEM | | 01:47:09 | 12,88 |
32 | PREMARTIN | Steven | 16 | SEM | | 01:47:15 | 12,87 |
33 | YAHIAOUI | Said | 11 | V1M | TO BE SPORT | 01:47:35 | 12,83 |
34 | PIONNEAU | Alain | 12 | V1M | | 01:47:43 | 12,81 |
35 | ROUSSEAU | Pierre | 17 | SEM | CAPS S/L RACING CLUB DOUESSIN | 01:47:45 | 12,81 |
36 | HURST | Adeline | 2 | SEF | CA DU PAYS SAUMUROIS * | 01:47:45 | 12,81 |
37 | PETIT | Judicael | 18 | SEM | | 01:48:33 | 12,71 |
38 | QUENDERF | Gaelle | 1 | V1F | CHALONNES OLYMPIQUE SPORT | 01:49:14 | 12,63 |
39 | BRELIVET | Patrick | 5 | V2M | ASPTT TOURS | 01:49:37 | 12,59 |
40 | MOREAU | Philippe | 13 | V1M | | 01:49:44 | 12,58 |
41 | CADY | Richard | 14 | V1M | | 01:49:46 | 12,57 |
42 | CHANCELADES | Thierry | 6 | V2M | ES DU VAL D'ANJOU BEAUFORT | 01:49:53 | 12,56 |
43 | GUILLET | Bernard | 7 | V2M | ES DU VAL D'ANJOU BEAUFORT | 01:49:53 | 12,56 |
44 | BELLIARD | Jean-Marie | 15 | V1M | TO BE SPORT | 01:49:58 | 12,55 |
45 | RENARD | Julien | 2 | JUM | | 01:50:52 | 12,45 |
46 | ROBICHON | Gerald | 19 | SEM | AS CULTURELLE VERRIE ROU MARSO | 01:50:53 | 12,45 |
47 | MOREAU | Patrick | 1 | V3M | AS SAINT-SYLVAIN D'ANJOU | 01:51:11 | 12,41 |
48 | ROUVREAULT | Christophe | 16 | V1M | CAPS S/L MONTREUIL BELLAY | 01:51:16 | 12,40 |
49 | BRIERE | Sylvain | 17 | V1M | CHALONNES OLYMPIQUE SPORT | 01:51:33 | 12,37 |
50 | PAILLA | Dominique | 8 | V2M | ASV S/L SA FONTENAY-LE-COMTE | 01:51:38 | 12,36 |
51 | LOCHARD | Fabien | 9 | V2M | AS SAINT-SYLVAIN D'ANJOU | 01:51:49 | 12,34 |
52 | HUCHET | Jean-Francois | 18 | V1M | FORREST RUN 72 | 01:51:56 | 12,33 |
53 | DEL AGUILA | Isabelle | 2 | V1F | AS SAINT-SYLVAIN D'ANJOU | 01:52:30 | 12,27 |
54 | MICOU | Guy | 2 | V3M | E2A S/L GAZELEC ANGERS | 01:52:47 | 12,24 |
55 | PRIJAC | Jean Pierre | 10 | V2M | | 01:52:50 | 12,23 |
56 | JAMIN | Eric | 19 | V1M | AS SAINT-SYLVAIN D'ANJOU | 01:52:51 | 12,23 |
57 | MOUCHARD | Hugues | 20 | SEM | | 01:52:57 | 12,22 |
58 | CHAUVIN | Dominique | 11 | V2M | SCO S/L SCO ATHLETISME AUBANCE | 01:53:14 | 12,19 |
59 | GILBERT | Sebastien | 20 | V1M | SCO S/L SCO ATHLETISME AUBANCE | 01:53:17 | 12,18 |
60 | GUILLOU | Jerome | 21 | V1M | SCL SEICHES / LE LOIR | 01:53:33 | 12,15 |
61 | RENARD | Gregory | 21 | SEM | | 01:53:34 | 12,15 |
62 | VITRY | Jean-Francois | 12 | V2M | E2A S/L M J ATHLETISME | 01:53:58 | 12,11 |
63 | GOURDON | Frederic | 22 | SEM | CAPS S/L MONTREUIL BELLAY | 01:54:12 | 12,08 |
64 | DIDIOT | Gilles | 3 | V3M | | 01:54:39 | 12,04 |
65 | MALLET | Stephane | 23 | SEM | E2A S/L INTREPIDE ANGERS | 01:54:48 | 12,02 |
66 | ROUVREAULT | Laurent | 22 | V1M | | 01:54:50 | 12,02 |
67 | ALIGON | Gael | 23 | V1M | CHALONNES OLYMPIQUE SPORT | 01:55:16 | 11,97 |
68 | RENAUX | Stephane | 24 | V1M | AS CULTURELLE VERRIE ROU MARSO | 01:55:21 | 11,96 |
69 | PREAU | Maxime | 24 | SEM | | 01:55:21 | 11,96 |
70 | MONTIGNY | Stephane | 25 | V1M | | 01:56:09 | 11,88 |
71 | MORICEAU | Guy | 4 | V3M | | 01:56:12 | 11,88 |
72 | DESMAN | Pascal | 13 | V2M | | 01:56:24 | 11,86 |
73 | BORE | Romain | 25 | SEM | | 01:56:25 | 11,85 |
74 | LAPERRIERE | Didier | 26 | V1M | | 01:56:40 | 11,83 |
75 | ORANGE | Jean Patrick | 27 | V1M | | 01:56:45 | 11,82 |
76 | ADRIEN | Baptiste | 26 | SEM | | 01:56:55 | 11,80 |
77 | D ARGY | Pierre | 27 | SEM | | 01:56:56 | 11,80 |
78 | THOMAS | Jacques-Olivier | 28 | V1M | CA DU PAYS SAUMUROIS * | 01:57:00 | 11,79 |
79 | ETORE | Stephane | 29 | V1M | | 01:57:05 | 11,79 |
80 | HUBERT | Marc | 30 | V1M | AS VALEO VISION ANGERS | 01:57:40 | 11,73 |
81 | BELLOCHE | Marc | 31 | V1M | | 01:57:43 | 11,72 |
82 | GUERNIER | Patrick | 32 | V1M | | 01:57:58 | 11,70 |
83 | GAUTREAU | Philippe | 33 | V1M | | 01:58:02 | 11,69 |
84 | LAIR | Christophe | 34 | V1M | ES DU VAL D'ANJOU BEAUFORT | 01:58:09 | 11,68 |
85 | RAULOT | Jocelyn | 14 | V2M | | 01:58:28 | 11,65 |
86 | FERRE | Jean-Paul | 15 | V2M | | 01:58:28 | 11,65 |
87 | MATHIEN | Bruno | 35 | V1M | CAPS S/L VIHIERS | 01:58:35 | 11,64 |
88 | CHUPIN | Didier | 16 | V2M | CAPS S/L VIHIERS | 01:58:35 | 11,64 |
89 | EPAILLARD | Fabien | 28 | SEM | | 01:58:48 | 11,62 |
90 | CHICOISNE | Eric | 17 | V2M | | 01:58:51 | 11,61 |
91 | PIERRE | Cyril | 36 | V1M | ES DU VAL D'ANJOU BEAUFORT | 01:58:54 | 11,61 |
92 | RUTKOWSKI | Virginie | 1 | V2F | CA DU PAYS SAUMUROIS * | 01:58:56 | 11,60 |
93 | ROUSSIASSE | Eric | 37 | V1M | ES DU VAL D'ANJOU BEAUFORT | 01:59:20 | 11,56 |
94 | COUE | Stephane | 18 | V2M | | 01:59:23 | 11,56 |
95 | LAVENANT | Olivier | 29 | SEM | | 01:59:27 | 11,55 |
96 | PELTIER | Pascal | 19 | V2M | ASC SAINT-BARTHELEMY | 01:59:30 | 11,55 |
97 | ESNAULT | Emmanuel | 38 | V1M | ASC SAINT-BARTHELEMY | 01:59:31 | 11,55 |
98 | ROCHEDREUX | Laurent | 39 | V1M | | 01:59:43 | 11,53 |
99 | BOUSSARD | Philippe | 20 | V2M | ES DU VAL D'ANJOU BEAUFORT | 01:59:46 | 11,52 |
100 | TONNELIER | Arnaud | 30 | SEM | | 01:59:52 | 11,51 |
101 | LAROCHE | Patrick | 31 | SEM | AS CULTURELLE VERRIE ROU MARSO | 02:00:02 | 11,50 |
102 | JAMOIS | Kevin | 32 | SEM | | 02:00:53 | 11,42 |
103 | DESSARD | Hugues | 21 | V2M | | 02:01:03 | 11,40 |
104 | DROZDEK | Krystian | 33 | SEM | | 02:01:10 | 11,39 |
105 | VIVANT | Pascal | 22 | V2M | | 02:01:22 | 11,37 |
106 | BOUTIN | Julien | 34 | SEM | CAPS S/L RACING CLUB DOUESSIN | 02:01:31 | 11,36 |
107 | BOIGNET | Baptiste | 3 | JUM | | 02:01:31 | 11,36 |
108 | GAUDICHEAU | Bertrand | 40 | V1M | CAPS S/L RACING CLUB DOUESSIN | 02:01:32 | 11,35 |
109 | OUVRARD | Christophe | 41 | V1M | | 02:01:33 | 11,35 |
110 | BRISSET | Pascal | 42 | V1M | | 02:01:49 | 11,33 |
111 | HENIN | Jeremy | 35 | SEM | | 02:02:06 | 11,30 |
112 | TAVEAU | Olivier | 43 | V1M | | 02:02:07 | 11,30 |
113 | VAUCELLE | Carole | 3 | V1F | LE MANS A 72 | 02:02:17 | 11,28 |
114 | BOUSSARD | Patrick | 23 | V2M | ES DU VAL D'ANJOU BEAUFORT | 02:02:29 | 11,27 |
115 | LEGROS | Robin | 36 | SEM | | 02:02:47 | 11,24 |
116 | BUFFARD | Jacki | 5 | V3M | CHALONNES OLYMPIQUE SPORT | 02:03:00 | 11,22 |
117 | SUROT | Frederic | 37 | SEM | | 02:03:04 | 11,21 |
118 | BLANC | Camille | 38 | SEM | | 02:03:05 | 11,21 |
119 | BOURDET | Jerome | 39 | SEM | ANGERS ATHLETIC CLUB* | 02:03:11 | 11,20 |
120 | TRITZ | Emmanuel | 44 | V1M | E2A S/L M J ATHLETISME | 02:03:12 | 11,20 |
121 | COTTENCEAU | Jean Marie | 24 | V2M | | 02:03:14 | 11,20 |
122 | GUERIN | Eric | 25 | V2M | | 02:03:19 | 11,19 |
123 | MARTIN | Jean-Jacques | 45 | V1M | AS MARTIGNE-BRIAND | 02:03:23 | 11,18 |
124 | LE GOURRIEREC | Mickael | 40 | SEM | US THOUARS | 02:03:27 | 11,18 |
125 | GRIPPON | Jerome | 46 | V1M | SCL SEICHES / LE LOIR | 02:03:46 | 11,15 |
126 | LETHIELLEUX | Jean Michel | 26 | V2M | | 02:03:47 | 11,15 |
127 | GUENEAU | Sebastien | 47 | V1M | CAPS S/L VIHIERS | 02:03:48 | 11,15 |
128 | BERTHELOT | Noel | 6 | V3M | AS CULTURELLE VERRIE ROU MARSO | 02:03:49 | 11,15 |
129 | MAILHEBIAU | Christophe | 48 | V1M | | 02:04:16 | 11,11 |
130 | CANTIN | Daniel | 27 | V2M | CHALONNES OLYMPIQUE SPORT | 02:04:22 | 11,10 |
131 | GUEGNON | Jerome | 41 | SEM | NAC COURSE A PIED | 02:04:27 | 11,09 |
132 | DEHAENE | Xavier | 49 | V1M | | 02:04:40 | 11,07 |
133 | VENDE | Jordan | 4 | JUM | | 02:04:55 | 11,05 |
134 | RENAUDIN | Magalie | 4 | V1F | CA DU PAYS SAUMUROIS * | 02:05:10 | 11,02 |
135 | NORTIER | Thierry | 28 | V2M | | 02:05:45 | 10,97 |
136 | DENIAUD | Severine | 5 | V1F | SCO S/L SCO ATHLETISME AUBANCE | 02:05:58 | 10,96 |
137 | POUPEE | Nathalie | 6 | V1F | CA DU PAYS SAUMUROIS * | 02:06:01 | 10,95 |
138 | SAVATON | Thierry | 29 | V2M | | 02:06:02 | 10,95 |
139 | GOUIN | Laurent | 50 | V1M | | 02:06:04 | 10,95 |
140 | BRULE | Vincent | 30 | V2M | | 02:06:07 | 10,94 |
141 | LABBE | Philippe | 7 | V3M | | 02:06:09 | 10,94 |
142 | DIEGHI | Jean Marc | 51 | V1M | | 02:06:13 | 10,93 |
143 | VENDE | Philippe | 52 | V1M | AS CULTURELLE VERRIE ROU MARSO | 02:06:19 | 10,92 |
144 | GAUTER | Yves | 8 | V3M | AS SAINT-SYLVAIN D'ANJOU | 02:06:33 | 10,90 |
145 | FRETTE | Philippe | 31 | V2M | US RENAUDINE ATHLE CROSS | 02:06:48 | 10,88 |
146 | GRETEAU | Luc | 32 | V2M | CA DU PAYS SAUMUROIS * | 02:06:53 | 10,88 |
147 | GUILLOU | Arnaud | 54 | V1M | | 02:07:01 | 10,86 |
148 | CAILLE | Pascal | 53 | V1M | | 02:07:01 | 10,86 |
149 | BEDOUET | Michel | 33 | V2M | E2A S/L CHATEAUNEUF ATHLE | 02:07:09 | 10,85 |
150 | BECKER | Gerard | 55 | V1M | | 02:07:09 | 10,85 |
151 | AUVRAY | Emmanuel | 56 | V1M | | 02:07:13 | 10,85 |
152 | GERMAIN | Sylvie | 2 | V2F | CAPS S/L VIHIERS | 02:07:15 | 10,84 |
153 | COCHARD | Jean-Marie | 34 | V2M | CAPS S/L VIHIERS | 02:07:15 | 10,84 |
154 | REGNIER | Christophe | 57 | V1M | | 02:07:22 | 10,83 |
155 | PARIS | Aurelia | 3 | SEF | AS CULTURELLE VERRIE ROU MARSO | 02:07:32 | 10,82 |
156 | EFFAY | Jean Yves | 35 | V2M | | 02:07:44 | 10,80 |
157 | PELTIER | Laurent | 58 | V1M | | 02:07:45 | 10,80 |
158 | BOUSSEAUD | Cyril | 42 | SEM | | 02:07:50 | 10,80 |
159 | RAIMBAULT | Patrick | 59 | V1M | | 02:07:56 | 10,79 |
160 | MANCEAU | Damien | 60 | V1M | LES CHEVALIERS DU VENT | 02:07:56 | 10,79 |
161 | BAHAMED | David | 43 | SEM | | 02:08:04 | 10,78 |
162 | TANZILLI | Patrice | 36 | V2M | E2A S/L CSJB ANGERS | 02:08:06 | 10,77 |
163 | HUIBAN | Erwan | 44 | SEM | | 02:08:12 | 10,76 |
164 | GODARD | Vincent | 45 | SEM | | 02:08:36 | 10,73 |
165 | LEPAGE | Bruno | 61 | V1M | | 02:08:37 | 10,73 |
166 | BOLTEAU | Christine | 3 | V2F | E2A S/L CSJB ANGERS | 02:08:49 | 10,71 |
167 | PETIT | Betty | 7 | V1F | | 02:08:55 | 10,71 |
168 | TIREHOTE | Alain | 62 | V1M | CA DU PAYS SAUMUROIS * | 02:09:03 | 10,69 |
169 | DENIAU | Philippe | 63 | V1M | | 02:09:06 | 10,69 |
170 | LE CALVE | Laurent | 37 | V2M | AS CULTURELLE VERRIE ROU MARSO | 02:09:08 | 10,69 |
171 | GOUTTE | Claude | 1 | V4M | E2A S/L CSJB ANGERS | 02:09:13 | 10,68 |
172 | TAVEAU | Denis | 64 | V1M | SCO ANGERS* | 02:09:18 | 10,67 |
173 | LACROUTS | Pierre | 38 | V2M | ES DU VAL D'ANJOU BEAUFORT | 02:09:41 | 10,64 |
174 | FINEL | Philippe | 39 | V2M | | 02:10:09 | 10,60 |
175 | LAVIGNE | Michel | 40 | V2M | AS CULTURELLE VERRIE ROU MARSO | 02:10:10 | 10,60 |
176 | PASQUIER | Patrice | 41 | V2M | CAPS S/L VIHIERS | 02:10:13 | 10,60 |
177 | GUERIN | Thierry | 42 | V2M | ASC SAINT-BARTHELEMY | 02:10:44 | 10,56 |
178 | HYTHIER | Jean Charles | 65 | V1M | | 02:10:48 | 10,55 |
179 | BOBARD | Marc | 43 | V2M | | 02:10:53 | 10,54 |
180 | FRIMONT | Pascal | 66 | V1M | LONGUE JOGGING LC | 02:10:53 | 10,54 |
181 | LEFRERE | Teddy | 46 | SEM | | 02:11:06 | 10,53 |
182 | CRASNIER | Patrick | 44 | V2M | ASC SAINT-BARTHELEMY | 02:11:26 | 10,50 |
183 | PLESSIS | Gaetan | 47 | SEM | | 02:11:56 | 10,46 |
184 | ORIEUX | Michelle | 8 | V1F | | 02:12:34 | 10,41 |
185 | TOUSSAINT | Eric | 48 | SEM | | 02:12:42 | 10,40 |
186 | BOITIERE | Teddy | 5 | JUM | | 02:12:43 | 10,40 |
187 | MARTIN | Myriam | 9 | V1F | AS MARTIGNE-BRIAND | 02:13:15 | 10,36 |
188 | BELLANGER | Nicolas | 67 | V1M | CAPS S/L RACING CLUB DOUESSIN | 02:13:20 | 10,35 |
189 | COULON | Daniel | 45 | V2M | | 02:13:30 | 10,34 |
190 | HETEAU | Olivier | 46 | V2M | AS SAINT-SYLVAIN D'ANJOU | 02:13:38 | 10,33 |
191 | MARTEAU | Dany | 10 | V1F | CO CHATEAU DU LOIR | 02:13:43 | 10,32 |
192 | DEROUIN | Laetitia | 11 | V1F | | 02:14:06 | 10,29 |
193 | GUIGNON | Daniel | 47 | V2M | | 02:14:55 | 10,23 |
194 | DUTHEIL | Manuel | 68 | V1M | | 02:14:57 | 10,23 |
195 | MOUCHARD | Patrick | 48 | V2M | | 02:14:58 | 10,22 |
196 | FENARD | Daniel | 49 | V2M | | 02:15:05 | 10,22 |
197 | CHARIEAU | Benoit | 69 | V1M | | 02:15:18 | 10,20 |
198 | CHEVALIER | Yvan | 49 | SEM | AS CULTURELLE VERRIE ROU MARSO | 02:15:22 | 10,19 |
199 | MERIOT | Christophe | 70 | V1M | ES DU VAL D'ANJOU BEAUFORT | 02:15:29 | 10,19 |
200 | GUILLET | Lionel | 9 | V3M | AS CULTURELLE VERRIE ROU MARSO | 02:15:30 | 10,18 |
201 | HUCHET | Brigitte | 12 | V1F | FORREST RUN 72 | 02:15:33 | 10,18 |
202 | BOWER | Martin | 71 | V1M | | 02:15:46 | 10,16 |
203 | BARDET | Hugues | 72 | V1M | | 02:15:56 | 10,15 |
204 | MOREAU | Cyrille | 50 | SEM | | 02:16:01 | 10,15 |
205 | ROUSSEL | Jean-Francois | 50 | V2M | E2A S/L CHATEAUNEUF ATHLE | 02:16:38 | 10,10 |
206 | MAILLARD | Julien | 51 | SEM | OVA S/L SABLES ETUDIANT CLUB ATHLE | 02:16:43 | 10,09 |
207 | GARREAU | Christophe | 73 | V1M | | 02:16:47 | 10,09 |
208 | BITEAU | Jean-Michel | 51 | V2M | AS MARTIGNE-BRIAND | 02:16:49 | 10,09 |
209 | LECOQ | Sebastien | 52 | SEM | | 02:16:51 | 10,08 |
210 | CHOQUE | Frederic | 74 | V1M | ASC SAINT-BARTHELEMY | 02:16:53 | 10,08 |
211 | RINGUET | Eric | 52 | V2M | ASC SAINT-BARTHELEMY | 02:17:03 | 10,07 |
212 | LESCEUX | Philippe | 75 | V1M | AS FONDETTES | 02:17:31 | 10,04 |
213 | ANTOINE | Emmanuel | 53 | V2M | | 02:17:31 | 10,03 |
214 | MANCEAU | Anne | 13 | V1F | ENTENTE SEVRE | 02:17:39 | 10,03 |
215 | RONDEAUX | Brigitte | 4 | V2F | ASC SAINT-BARTHELEMY | 02:18:13 | 9,98 |
216 | DUGAS-BOURREAU | Marc | 10 | V3M | CA DU PAYS SAUMUROIS * | 02:18:25 | 9,97 |
217 | HAMELIN | Severine | 14 | V1F | CA DU PAYS SAUMUROIS * | 02:18:25 | 9,97 |
218 | CHAMPIRE | Valentin | 1 | ESM | | 02:18:30 | 9,96 |
219 | LEROY | Philippe | 76 | V1M | CAPS S/L VIHIERS | 02:18:58 | 9,93 |
220 | BROCHARD | Phuong | 4 | SEF | CAPS S/L RACING CLUB DOUESSIN | 02:19:09 | 9,92 |
221 | LANCELEUR | Mickael | 77 | V1M | | 02:19:39 | 9,88 |
222 | RABAH | Patrick | 11 | V3M | | 02:19:56 | 9,86 |
223 | VALLEE | Celine | 5 | SEF | ES DU VAL D'ANJOU BEAUFORT | 02:19:59 | 9,86 |
224 | GOURDON | M-Francoise | 5 | V2F | CAPS S/L VIHIERS | 02:20:15 | 9,84 |
225 | REVEILLERE | Loic | 54 | V2M | CAPS S/L VIHIERS | 02:20:15 | 9,84 |
226 | GODREAU | Ginette | 1 | V3F | | 02:20:45 | 9,80 |
227 | PERRAULT | Baptiste | 53 | SEM | | 02:21:08 | 9,78 |
228 | BOITEAU | Eric | 55 | V2M | AS SAINT-SYLVAIN D'ANJOU | 02:21:14 | 9,77 |
229 | BOURON | William | 78 | V1M | | 02:22:08 | 9,71 |
230 | LE BOHEC | Maurice Yannick | 56 | V2M | | 02:22:12 | 9,70 |
231 | FOUQUET | David | 79 | V1M | | 02:22:14 | 9,70 |
232 | RICHER | Daniel | 12 | V3M | ES DU VAL D'ANJOU BEAUFORT | 02:22:16 | 9,70 |
233 | LEBORGNE | Elodie | 6 | SEF | | 02:22:35 | 9,68 |
234 | MOULIN | Philippe | 80 | V1M | TO BE SPORT | 02:22:44 | 9,67 |
235 | BARDIN | Sylvain | 13 | V3M | S/L JS ALLONNES | 02:23:01 | 9,65 |
236 | YGRAND | Patrick | 57 | V2M | ES DU VAL D'ANJOU BEAUFORT | 02:23:02 | 9,65 |
237 | RICHARD | Joel | 14 | V3M | ES DU VAL D'ANJOU BEAUFORT | 02:23:25 | 9,62 |
238 | RICHARD | Patricia | 6 | V2F | ES DU VAL D'ANJOU BEAUFORT | 02:23:25 | 9,62 |
239 | PATRY | Julien | 54 | SEM | | 02:23:25 | 9,62 |
240 | TURPIN | Herve | 58 | V2M | LONGUE JOGGING LC | 02:23:35 | 9,61 |
241 | HARDY | Joel | 15 | V3M | US THOUARS | 02:24:20 | 9,56 |
242 | PENOT | Patrick | 59 | V2M | | 02:24:20 | 9,56 |
243 | FINEL | Brigitte | 7 | V2F | | 02:24:27 | 9,55 |
244 | THIBAULT | Xavier | 60 | V2M | | 02:24:35 | 9,54 |
245 | BICREL | Valerie | 15 | V1F | | 02:24:36 | 9,54 |
246 | CHASLES | Anne Marie | 8 | V2F | | 02:24:48 | 9,53 |
247 | BERNARD | Guy | 61 | V2M | | 02:24:59 | 9,52 |
248 | PERDRIEAU | Therese | 9 | V2F | | 02:26:19 | 9,43 |
249 | ADRION | Guy | 16 | V3M | ES DU VAL D'ANJOU BEAUFORT | 02:26:21 | 9,43 |
250 | VINCENT | Marjolaine | 7 | SEF | RAMBOUILLET SPORTS | 02:26:33 | 9,42 |
251 | BAUDRY | Thomas | 55 | SEM | | 02:26:52 | 9,40 |
252 | GERMAIN | Emmanuel | 81 | V1M | | 02:27:17 | 9,37 |
253 | CHAUVIN | Corinne | 8 | SEF | | 02:27:32 | 9,35 |
254 | RICHOU | Jean Philippe | 82 | V1M | | 02:27:37 | 9,35 |
255 | GUILLAUME | Stephane | 62 | V2M | | 02:28:08 | 9,32 |
256 | MAES | Alain | 17 | V3M | | 02:29:05 | 9,26 |
257 | VIVANT | Yves | 2 | V4M | | 02:29:17 | 9,24 |
258 | LE GOFF | Laurence | 16 | V1F | | 02:29:31 | 9,23 |
259 | BRIAUD | Marion | 9 | SEF | | 02:30:07 | 9,19 |
260 | CHESNAIE | Delphine | 10 | SEF | ES DU VAL D'ANJOU BEAUFORT | 02:30:44 | 9,16 |
261 | LESPES | Christian | 18 | V3M | | 02:31:01 | 9,14 |
262 | PIERRE | Henri | 63 | V2M | | 02:31:03 | 9,14 |
263 | LECOMTE | Mathieu | 56 | SEM | | 02:31:14 | 9,13 |
264 | LEBORGNE | Patrice | 57 | SEM | | 02:32:18 | 9,06 |
265 | LEBORGNE | Marcel | 19 | V3M | CA DU PAYS SAUMUROIS * | 02:32:21 | 9,06 |
266 | TOUCHAIS | Sophie | 10 | V2F | AS MARTIGNE-BRIAND | 02:32:34 | 9,05 |
267 | HAMELIN | Christophe | 83 | V1M | LONGUE JOGGING LC | 02:34:26 | 8,94 |
268 | GARREAU | Jacky | 20 | V3M | | 02:34:35 | 8,93 |
269 | TERRIEN | Claudine | 1 | V4F | ES DU VAL D'ANJOU BEAUFORT | 02:34:51 | 8,91 |
270 | BAILLERGEAU | Nadege | 11 | SEF | LONGUE JOGGING LC | 02:35:06 | 8,90 |
271 | LEMORT | Matthieu | 58 | SEM | | 02:35:08 | 8,90 |
272 | DESFONTAINES | Mireille | 11 | V2F | | 02:35:23 | 8,88 |
273 | TURPIN | Aline | 17 | V1F | LONGUE JOGGING LC | 02:39:33 | 8,65 |
274 | PEINY | Laurence | 18 | V1F | LES FOULEES AVRILLAISES | 02:40:24 | 8,60 |
275 | THIMONIER | Pierre | 64 | V2M | | 02:40:51 | 8,58 |
276 | RABOUIN | Stephane | 84 | V1M | | 02:41:23 | 8,55 |
277 | RABIN | Jean Claude | 3 | V4M | | 02:46:21 | 8,30 |
278 | LEROYER | Antoine | 6 | JUM | | 02:48:06 | 8,21 |
279 | PELTIER | Fabien | 59 | SEM | | 02:51:43 | 8,04 |
280 | LANCELEUR | Malika | 19 | V1F | | 02:57:14 | 7,79 |
281 | LESCEUX | Celia | 20 | V1F | AS FONDETTES | 03:19:17 | 6,92 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
Super courses a la né prochaine