Rang | NOM | Prénom | Rg/cat | Cat | Club | Tps Final | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VINCENT | Frederic | 1 | V1M | AS SAINT-SYLVAIN D'ANJOU | 01:27:40 | 15,74 |
2 | GINOUX | Joffrey | 1 | SEM | TEAM RAIDLIGHT | 01:27:48 | 15,72 |
3 | FROGER | Alexis | 2 | SEM | ASEC LA POMMERAYE | 01:32:07 | 14,98 |
4 | HERBRETEAU | Corinne | 1 | SEF | AS SAINT-SYLVAIN D'ANJOU | 01:32:35 | 14,91 |
5 | BIGOT | Philippe | 2 | V1M | SCL SEICHES / LE LOIR | 01:32:54 | 14,85 |
6 | LEBLONG | Dimitri | 3 | SEM | E2A S/L INTREPIDE ANGERS | 01:36:24 | 14,31 |
7 | MARTIN | David | 1 | JUM | E2A S/L INTREPIDE ANGERS | 01:37:34 | 14,15 |
8 | OGER | Teddy | 3 | V1M | 01:37:35 | 14,14 | |
9 | MORIN | Olivier | 4 | V1M | CA DU PAYS SAUMUROIS * | 01:38:06 | 14,07 |
10 | BRECHOT | Julien | 4 | SEM | 01:38:19 | 14,04 |
Affichage des éléments 1 à 10 sur 321 éléments
Super courses a la né prochaine