1 | COUTABLE | Sebastien | 1 | SEM | E2A S/L INTREPIDE ANGERS | 01:30:23 | 15,27 |
2 | HAUVIEUX | Herve | 1 | V1M | JA MONTFORT-GESNOIS | 01:31:13 | 15,13 |
3 | HAUVIEUX | Eric | 2 | V1M | JA MONTFORT-GESNOIS | 01:33:06 | 14,82 |
4 | VERDIER | Laurent | 3 | V1M | CA DU PAYS SAUMUROIS * | 01:33:36 | 14,74 |
5 | LE ROY | Yohann | 2 | SEM | ES DU VAL D'ANJOU BEAUFORT | 01:33:42 | 14,73 |
6 | GERMON | Franck | 3 | SEM | CA DU PAYS SAUMUROIS * | 01:34:40 | 14,58 |
7 | FROGER | Alexis | 4 | SEM | ASEC LA POMMERAYE | 01:36:16 | 14,34 |
8 | PALAMINI | Nicolas | 5 | SEM | TREMBLAY AC ATHLETISME | 01:36:31 | 14,30 |
9 | BECHENNEC | Jean Francois | 1 | V2M | | 01:38:06 | 14,07 |
10 | THOMAS-PESQUEUX | Catherine | 1 | V1F | ES DU VAL D'ANJOU BEAUFORT | 01:39:12 | 13,91 |
11 | MESNARD | Regis | 4 | V1M | ASEC LA POMMERAYE | 01:39:46 | 13,83 |
12 | LEBLONG | Dimitri | 6 | SEM | E2A S/L INTREPIDE ANGERS | 01:41:33 | 13,59 |
13 | BROUARD | Benoit | 7 | SEM | | 01:42:22 | 13,48 |
14 | RICHARD | Johann | 8 | SEM | ESSHA S/L LE LION D'ANGERS | 01:42:47 | 13,43 |
15 | GERARD | Cedric | 9 | SEM | | 01:42:47 | 13,43 |
16 | LE BRIS | Nicolas | 5 | V1M | CA DU PAYS SAUMUROIS * | 01:42:51 | 13,42 |
17 | LAVAUD | Teddy | 10 | SEM | SEVRE BOCAGE AC | 01:43:32 | 13,33 |
18 | PELE | Marion | 1 | SEF | | 01:44:15 | 13,24 |
19 | BROCHON | Christophe | 2 | V2M | CA DU PAYS SAUMUROIS * | 01:44:31 | 13,20 |
20 | CARITA | Mario | 6 | V1M | | 01:44:45 | 13,17 |
21 | FERREIRA | Antonio | 3 | V2M | ASC SAINT-BARTHELEMY | 01:45:20 | 13,10 |
22 | GUILLOUCHE | Joel | 4 | V2M | ASC SAINT-BARTHELEMY | 01:46:00 | 13,02 |
23 | GERVAIS | Arthur | 11 | SEM | | 01:46:24 | 12,97 |
24 | YAHIAOUI | Said | 7 | V1M | | 01:46:25 | 12,97 |
25 | PANAGET | Arnaud | 8 | V1M | ES DU VAL D'ANJOU BEAUFORT | 01:47:28 | 12,84 |
26 | CRASNIER | Olivier | 9 | V1M | E2A S/L INTREPIDE ANGERS | 01:47:28 | 12,84 |
27 | POUPEE | Jerome | 12 | SEM | ES DU VAL D'ANJOU BEAUFORT | 01:48:10 | 12,76 |
28 | RICHER | Alexandre | 13 | SEM | S/L USE AVOINE-BEAUMONT | 01:48:15 | 12,75 |
29 | BERTRON | Ivry | 14 | SEM | | 01:48:26 | 12,73 |
30 | COEFFARD | Jean-Jacques | 10 | V1M | S/L USE AVOINE-BEAUMONT | 01:51:18 | 12,40 |
31 | GUINOISEAU | David | 15 | SEM | | 01:51:19 | 12,40 |
32 | PASQUET | Gerard | 5 | V2M | ES DU VAL D'ANJOU BEAUFORT | 01:52:11 | 12,30 |
33 | LOREAU | Mario | 16 | SEM | | 01:52:12 | 12,30 |
34 | NOIRAUD | Claudine | 1 | V2F | SEVRE BOCAGE AC | 01:52:16 | 12,29 |
35 | TIREHOTE | Alain | 11 | V1M | | 01:52:20 | 12,28 |
36 | MARTIN | Dominique | 1 | V3M | AS CULTURELLE VERRIE ROU MARSO | 01:52:44 | 12,24 |
37 | DUBE | Philippe | 6 | V2M | ES DU VAL D'ANJOU BEAUFORT | 01:53:43 | 12,13 |
38 | VITRY | Jean-Francois | 7 | V2M | E2A S/L M J ATHLETISME | 01:54:01 | 12,10 |
39 | TAVEAU | Denis | 12 | V1M | | 01:54:20 | 12,07 |
40 | BOIREAU | Vincent | 13 | V1M | | 01:54:27 | 12,06 |
41 | LANDELLE | Philippe | 14 | V1M | ES DU VAL D'ANJOU BEAUFORT | 01:54:55 | 12,01 |
42 | BELLIARD | Jean Marc | 15 | V1M | | 01:55:10 | 11,98 |
43 | CHAUVIN | Julien | 17 | SEM | | 01:55:23 | 11,96 |
44 | BRIERE | Sylvain | 16 | V1M | CHALONNES OLYMPIQUE SPORT | 01:55:33 | 11,94 |
45 | APPEAU | Stephane | 17 | V1M | | 01:55:45 | 11,92 |
46 | BARSOTTI | Stephanie | 2 | SEF | TREMBLAY AC ATHLETISME | 01:56:23 | 11,86 |
47 | ROUSSEAU | Pierre | 18 | SEM | CAPS S/L RACING CLUB DOUESSIN | 01:56:40 | 11,83 |
48 | RENARD | Gregory | 19 | SEM | | 01:57:07 | 11,78 |
49 | GUILLET | Bernard | 8 | V2M | ES DU VAL D'ANJOU BEAUFORT | 01:57:20 | 11,76 |
50 | BRICARD | Matthieu | 20 | SEM | ATHLETIC CLUB DU PAYS D ANCENI | 01:57:21 | 11,76 |
51 | FRETTE | Philippe | 9 | V2M | US RENAUDINE ATHLE CROSS | 01:57:24 | 11,75 |
52 | JAUNET | Christophe | 18 | V1M | | 01:57:42 | 11,73 |
53 | LANVOC | Sophie | 2 | V1F | ASC SAINT-BARTHELEMY | 01:57:50 | 11,71 |
54 | ALIGON | Gael | 19 | V1M | CHALONNES OLYMPIQUE SPORT | 01:57:52 | 11,71 |
55 | QUENDERF | Gaelle | 3 | V1F | CHALONNES OLYMPIQUE SPORT | 01:57:52 | 11,71 |
56 | FOUBERT | Guillaume | 21 | SEM | | 01:57:52 | 11,71 |
57 | SAINTORANT | Tony | 22 | SEM | | 01:57:56 | 11,70 |
58 | CADY | Richard | 20 | V1M | | 01:57:59 | 11,70 |
59 | ROUSSEAU | Richard | 21 | V1M | | 01:58:00 | 11,69 |
60 | BRUNEAU | Dominique | 10 | V2M | | 01:58:00 | 11,69 |
61 | ROULON | Christophe | 23 | SEM | | 01:58:03 | 11,69 |
62 | SAUVETRE | Jean-Paul | 22 | V1M | CAPS S/L VIHIERS | 01:58:07 | 11,68 |
63 | CHUPIN | Didier | 11 | V2M | CAPS S/L VIHIERS | 01:58:07 | 11,68 |
64 | THOMAS | Jacques-Olivier | 23 | V1M | CA DU PAYS SAUMUROIS * | 01:58:11 | 11,68 |
65 | ROCHEDREUX | Laurent | 24 | V1M | | 01:58:18 | 11,67 |
66 | KRAUSSE | Laurent | 25 | V1M | CAPS S/L MONTREUIL BELLAY | 01:58:39 | 11,63 |
67 | BRUNEAU | Sylvain | 26 | V1M | | 01:58:43 | 11,62 |
68 | ROBICHON | Noel | 2 | V3M | AS MARTIGNE-BRIAND | 01:58:48 | 11,62 |
69 | MOREAU | Patrick | 3 | V3M | AS SAINT-SYLVAIN D'ANJOU | 01:59:30 | 11,55 |
70 | CLERGUE | Thomas | 24 | SEM | | 01:59:43 | 11,53 |
71 | ROUMEAS | Sylvain | 25 | SEM | | 01:59:52 | 11,51 |
72 | MATHIEN | Bruno | 27 | V1M | CAPS S/L VIHIERS | 01:59:53 | 11,51 |
73 | DEROUIN | Jerome | 26 | SEM | E2A S/L CHATEAUNEUF ATHLE | 01:59:56 | 11,51 |
74 | TRITZ | Emmanuel | 28 | V1M | E2A S/L M J ATHLETISME | 02:00:14 | 11,48 |
75 | HURST | Adeline | 3 | SEF | | 02:00:26 | 11,46 |
76 | ROUVREAULT | Laurent | 29 | V1M | | 02:00:44 | 11,43 |
77 | MORICEAU | Guy | 4 | V3M | | 02:01:07 | 11,39 |
78 | BARON | Jerome | 30 | V1M | | 02:01:14 | 11,38 |
79 | COQUERIE | Jean-Luc | 12 | V2M | E2A S/L CSJB ANGERS | 02:01:18 | 11,38 |
80 | LEBLANC | Michel | 31 | V1M | | 02:01:20 | 11,37 |
81 | BERTAUX | Frederic | 27 | SEM | | 02:01:52 | 11,32 |
82 | ROBIN | Benoit | 28 | SEM | | 02:01:59 | 11,31 |
83 | CHUPIN | Johann | 29 | SEM | CLUB SPORTIF ALLONNAIS | 02:02:12 | 11,29 |
84 | LOGERAIS | Simon | 30 | SEM | | 02:02:23 | 11,28 |
85 | LEPAGE | Bruno | 32 | V1M | | 02:02:24 | 11,27 |
86 | CHERON | Aurelien | 31 | SEM | | 02:02:49 | 11,24 |
87 | DUCHENE | Christophe | 32 | SEM | | 02:02:51 | 11,23 |
88 | POIREAU | Didier | 13 | V2M | AS FONDETTES | 02:02:59 | 11,22 |
89 | PARTUREAU | Olivier | 33 | V1M | | 02:03:00 | 11,22 |
90 | CLAUDE | Dominique | 34 | V1M | | 02:03:01 | 11,22 |
91 | BRUNET | Francois | 35 | V1M | | 02:03:31 | 11,17 |
92 | FAROUELLE | Sebastien | 33 | SEM | AS MARTIGNE-BRIAND | 02:03:57 | 11,13 |
93 | RIGOUT | Francois | 36 | V1M | AS MARTIGNE-BRIAND | 02:04:14 | 11,11 |
94 | GAUTRAY | Didier | 14 | V2M | ES DU VAL D'ANJOU BEAUFORT | 02:04:55 | 11,05 |
95 | PLESSIS | Gaetan | 34 | SEM | | 02:04:57 | 11,04 |
96 | HARDY | Joel | 15 | V2M | US THOUARS | 02:05:03 | 11,04 |
97 | RENARD | Arnaud | 35 | SEM | | 02:05:11 | 11,02 |
98 | SOURICE | Dominique | 37 | V1M | ENTENTE DES MAUGES* | 02:05:28 | 11,00 |
99 | LACHAISE | Nadine | 2 | V2F | SCO ANGERS* | 02:05:45 | 10,97 |
100 | LEBORGNE | Marcel | 5 | V3M | CA DU PAYS SAUMUROIS * | 02:05:45 | 10,97 |
101 | COCHARD | Jean-Marie | 16 | V2M | CAPS S/L VIHIERS | 02:05:45 | 10,97 |
102 | DHAYER | Jerome | 38 | V1M | | 02:05:55 | 10,96 |
103 | GILBERT | Sylvain | 17 | V2M | FREE RUN 72 | 02:06:09 | 10,94 |
104 | MARTIN | Thierry | 18 | V2M | CHALONNES OLYMPIQUE SPORT | 02:06:13 | 10,93 |
105 | HANEN | Sebastien | 39 | V1M | | 02:06:13 | 10,93 |
106 | HEROUIN | Jerome | 36 | SEM | LONGUE JOGGING LC | 02:06:25 | 10,92 |
107 | CHABERT | Olivier | 40 | V1M | CA DU PAYS SAUMUROIS * | 02:06:34 | 10,90 |
108 | MARCHE | Franck | 1 | V4M | | 02:06:36 | 10,90 |
109 | DEHANNE | Xavier | 41 | V1M | | 02:06:37 | 10,90 |
110 | BIGOT | Philippe | 42 | V1M | | 02:06:44 | 10,89 |
111 | CARRE | Sebastien | 43 | V1M | | 02:06:52 | 10,88 |
112 | GOGER | Tony | 37 | SEM | | 02:06:52 | 10,88 |
113 | NICOU | Benoit | 44 | V1M | | 02:07:18 | 10,84 |
114 | FURON | Yoakim | 38 | SEM | | 02:07:18 | 10,84 |
115 | ANDRUKOWICZ | Pauvel | 39 | SEM | | 02:07:20 | 10,84 |
116 | MICHY | Dominique | 45 | V1M | | 02:07:36 | 10,82 |
117 | CAILLEAU | Bertrand | 46 | V1M | US THOUARS | 02:07:36 | 10,81 |
118 | PRESSELIN | Jean | 2 | V4M | E2A S/L ENA ANGERS | 02:07:57 | 10,79 |
119 | HORVILLE | Olivier | 47 | V1M | | 02:07:57 | 10,79 |
120 | VERDIER | Thierry | 48 | V1M | | 02:07:59 | 10,78 |
121 | TURQUOIS | Cedric | 49 | V1M | | 02:08:15 | 10,76 |
122 | TURQUOIS | Fabrice | 50 | V1M | | 02:08:16 | 10,76 |
123 | KOHNER | Olivier | 51 | V1M | | 02:08:16 | 10,76 |
124 | DIEGHI | Jean Marc | 52 | V1M | | 02:08:20 | 10,75 |
125 | DABIN | Christophe | 53 | V1M | SCO S/L ATHLETISME AUBANCE | 02:08:50 | 10,71 |
126 | PIERRE | Cyril | 54 | V1M | ES DU VAL D'ANJOU BEAUFORT | 02:09:01 | 10,70 |
127 | HUET | Thierry | 55 | V1M | AS SAINT-SYLVAIN D'ANJOU | 02:09:04 | 10,69 |
128 | MACHEFER | Cedric | 40 | SEM | ES DU VAL D'ANJOU BEAUFORT | 02:09:45 | 10,64 |
129 | BORZAN | Nicolas | 56 | V1M | ASC SAINT-BARTHELEMY | 02:09:47 | 10,63 |
130 | ROUER | Gwenaelle | 4 | SEF | | 02:09:50 | 10,63 |
131 | MAHOUDS | Gael | 41 | SEM | | 02:09:52 | 10,63 |
132 | POUPEE | Nathalie | 4 | V1F | CA DU PAYS SAUMUROIS * | 02:10:11 | 10,60 |
133 | ACOU | Pascal | 19 | V2M | ES DU VAL D'ANJOU BEAUFORT | 02:10:14 | 10,60 |
134 | CLAUDEL | Isabelle | 5 | V1F | | 02:10:25 | 10,58 |
135 | BARRE | Lydie | 6 | V1F | ENTENTE SEVRE | 02:10:38 | 10,56 |
136 | HUCHET | Guy | 20 | V2M | | 02:12:05 | 10,45 |
137 | EMAURY | Michel | 21 | V2M | US THOUARS | 02:12:18 | 10,43 |
138 | JACQUES | Emmanuel | 42 | SEM | ATHLETISME SARTHE LOIR 72 | 02:12:18 | 10,43 |
139 | GUERIN | Thierry | 57 | V1M | ASC SAINT-BARTHELEMY | 02:12:36 | 10,41 |
140 | LE BIVIC | Monique | 3 | V2F | ASC SAINT-BARTHELEMY | 02:13:18 | 10,35 |
141 | BERTRAND | Michel | 22 | V2M | | 02:13:32 | 10,33 |
142 | BOLTEAU | Christine | 4 | V2F | E2A S/L CSJB ANGERS | 02:13:36 | 10,33 |
143 | BOUSSARD | Philippe | 23 | V2M | ES DU VAL D'ANJOU BEAUFORT | 02:13:56 | 10,30 |
144 | MAILHEBIAU | Christophe | 58 | V1M | | 02:14:04 | 10,29 |
145 | SAVATON | Thierry | 24 | V2M | | 02:14:12 | 10,28 |
146 | PLUMEGEAU | Gerard | 25 | V2M | ES DU VAL D'ANJOU BEAUFORT | 02:14:14 | 10,28 |
147 | BEDOUIN | Giles | 26 | V2M | | 02:14:30 | 10,26 |
148 | MOUCHARD | Patrick | 27 | V2M | | 02:14:32 | 10,26 |
149 | AILLERIE | Didier | 28 | V2M | SCO ANGERS* | 02:15:03 | 10,22 |
150 | LE BIVIC | Alain | 29 | V2M | ASC SAINT-BARTHELEMY | 02:15:41 | 10,17 |
151 | RICHER | Christophe | 59 | V1M | | 02:15:59 | 10,15 |
152 | DUPERRAY | Gilbert | 6 | V3M | CLUB SPORTIF ALLONNAIS | 02:16:06 | 10,14 |
153 | BITEAU | Jean-Michel | 60 | V1M | AS MARTIGNE-BRIAND | 02:16:23 | 10,12 |
154 | CHEVAL | Amandine | 5 | SEF | | 02:16:24 | 10,12 |
155 | GOURDON | Roger | 7 | V3M | US THOUARS | 02:16:32 | 10,11 |
156 | EME | Thierry | 61 | V1M | | 02:16:54 | 10,08 |
157 | SIMON | Francoise | 5 | V2F | ASC SAINT-BARTHELEMY | 02:16:59 | 10,07 |
158 | LABBE | Philippe | 8 | V3M | | 02:16:59 | 10,07 |
159 | JOUHANDIN | David | 43 | SEM | | 02:17:00 | 10,07 |
160 | BINEAU | Laurent | 62 | V1M | ASEC LA POMMERAYE | 02:17:06 | 10,07 |
161 | LEPICIER | Xavier | 63 | V1M | ES DU VAL D'ANJOU BEAUFORT | 02:17:41 | 10,02 |
162 | RONDEAUX | Brigitte | 6 | V2F | ASC SAINT-BARTHELEMY | 02:17:52 | 10,01 |
163 | GUILLET | Lionel | 9 | V3M | AS CULTURELLE VERRIE ROU MARSO | 02:17:58 | 10,00 |
164 | GAUDICHEAU | Bertrand | 64 | V1M | CAPS S/L RACING CLUB DOUESSIN | 02:18:00 | 10,00 |
165 | LEGROS | Jean-Francois | 65 | V1M | E2A S/L INTREPIDE ANGERS | 02:18:04 | 9,99 |
166 | GEHAN | Christophe | 66 | V1M | | 02:18:04 | 9,99 |
167 | LEPAGE | Mathieu | 44 | SEM | | 02:18:23 | 9,97 |
168 | THUIA | Claudie | 7 | V1F | | 02:19:03 | 9,92 |
169 | COULON | Daniel | 30 | V2M | | 02:19:17 | 9,91 |
170 | NSASRA | Naima | 8 | V1F | SA MONTROUGE PARIS 12 | 02:19:22 | 9,90 |
171 | BARBIER | Daniel | 31 | V2M | | 02:19:29 | 9,89 |
172 | TESSIER | Dominique | 32 | V2M | | 02:19:56 | 9,86 |
173 | GUERECHEAU | Isabelle | 9 | V1F | | 02:20:02 | 9,85 |
174 | GUERECHEAU | Lionel | 67 | V1M | | 02:20:02 | 9,85 |
175 | MARTIN | Jean-Jacques | 68 | V1M | AS MARTIGNE-BRIAND | 02:20:06 | 9,85 |
176 | ROBY | Christophe | 45 | SEM | | 02:20:09 | 9,85 |
177 | TERRIEN | Jean Francois | 10 | V3M | | 02:21:14 | 9,77 |
178 | GIRARD | Jean-Claude | 33 | V2M | AS SAINT-SYLVAIN D'ANJOU | 02:21:22 | 9,76 |
179 | DEROUIN | Laetitia | 6 | SEF | | 02:21:57 | 9,72 |
180 | CHAUVIN LENAY | Corinne | 7 | SEF | | 02:21:57 | 9,72 |
181 | BEAUPERE | Jean-Marie | 46 | SEM | E2A S/L M J ATHLETISME | 02:22:03 | 9,71 |
182 | ROCHEREAU | Herve | 34 | V2M | | 02:22:55 | 9,66 |
183 | ROUE | Sandrine | 10 | V1F | | 02:23:02 | 9,65 |
184 | DESBOIS | Josette | 1 | V3F | ASC SAINT-BARTHELEMY | 02:23:14 | 9,64 |
185 | PAILLA | Samuel | 47 | SEM | | 02:23:17 | 9,63 |
186 | RICHER | Daniel | 11 | V3M | ES DU VAL D'ANJOU BEAUFORT | 02:23:56 | 9,59 |
187 | ONILLON | Marc | 69 | V1M | AS MARTIGNE-BRIAND | 02:24:04 | 9,58 |
188 | BASCK | Francois | 70 | V1M | | 02:24:23 | 9,56 |
189 | VENDE | Philippe | 71 | V1M | AS CULTURELLE VERRIE ROU MARSO | 02:24:30 | 9,55 |
190 | RENOTON | Sebastien | 72 | V1M | | 02:25:34 | 9,48 |
191 | SUZANNE | Rene | 73 | V1M | REVEIL SPORTIF DE ST CYR/LOIRE | 02:25:36 | 9,48 |
192 | HUDON | Christian | 74 | V1M | AS CULTURELLE VERRIE ROU MARSO | 02:26:38 | 9,41 |
193 | RABAH | Patrick | 12 | V3M | | 02:26:39 | 9,41 |
194 | COULIBALY | Daniel | 13 | V3M | | 02:26:51 | 9,40 |
195 | VAILLANT | Jacky | 75 | V1M | | 02:27:19 | 9,37 |
196 | FOURNIER | Vincent | 48 | SEM | | 02:27:44 | 9,34 |
197 | PINEAU | Jerome | 49 | SEM | CAPS S/L RACING CLUB DOUESSIN | 02:28:03 | 9,32 |
198 | VION | Roger | 76 | V1M | ENTENTE SEVRE | 02:28:10 | 9,31 |
199 | CROUY | Marie | 7 | V2F | | 02:28:48 | 9,27 |
200 | BOITEAU | Eric | 35 | V2M | AS SAINT-SYLVAIN D'ANJOU | 02:28:54 | 9,27 |
201 | ANTOINE | Emmanuel | 36 | V2M | S/L JS COULAINES | 02:30:05 | 9,20 |
202 | GOURDON | Nadine | 8 | V2F | CAPS S/L VIHIERS | 02:30:46 | 9,15 |
203 | BRAULT | Laurence | 11 | V1F | AS MARTIGNE-BRIAND | 02:30:47 | 9,15 |
204 | BERNAUDEAU | Isabelle | 8 | SEF | AS MARTIGNE-BRIAND | 02:30:47 | 9,15 |
205 | HENRI | Pierre | 37 | V2M | | 02:30:49 | 9,15 |
206 | RICHARD | Patricia | 9 | V2F | ES DU VAL D'ANJOU BEAUFORT | 02:30:55 | 9,14 |
207 | RIDEAU | Sandrine | 9 | SEF | ASEC LA POMMERAYE | 02:30:55 | 9,14 |
208 | MORENO | Andre | 14 | V3M | | 02:31:23 | 9,12 |
209 | GARREAU | Jacky | 15 | V3M | | 02:32:37 | 9,04 |
210 | COUILLAUD | Francois | 1 | JUM | | 02:32:55 | 9,02 |
211 | TARNIER | Valerie | 12 | V1F | | 02:33:15 | 9,01 |
212 | BAUDRILLARD | Bertrand | 50 | SEM | | 02:33:15 | 9,00 |
213 | GUILLAUME | Stephane | 38 | V2M | | 02:33:21 | 9,00 |
214 | FOUCHE | Bruno | 39 | V2M | ES DU VAL D'ANJOU BEAUFORT | 02:33:26 | 8,99 |
215 | TESSIER | Christiane | 10 | V2F | ENTENTE SEVRE | 02:34:45 | 8,92 |
216 | CORRIGER | Christophe | 77 | V1M | | 02:35:03 | 8,90 |
217 | CONILLEAU | Sebastien | 51 | SEM | | 02:35:03 | 8,90 |
218 | CHANTREAU | Jean | 3 | V4M | ES DU VAL D'ANJOU BEAUFORT | 02:35:47 | 8,86 |
219 | TERRIEN | Claudine | 2 | V3F | ES DU VAL D'ANJOU BEAUFORT | 02:37:00 | 8,79 |
220 | VIVANT | Yves | 16 | V3M | | 02:37:00 | 8,79 |
221 | MARTIN | Christine | 13 | V1F | | 02:37:25 | 8,77 |
222 | GODICHEAU | Franck | 78 | V1M | | 02:37:25 | 8,77 |
223 | GOURDON | Emmanuel | 52 | SEM | | 02:37:29 | 8,76 |
224 | ROYER | Claude | 40 | V2M | CAPS S/L VIHIERS | 02:37:33 | 8,76 |
225 | VINCE | Myriam | 14 | V1F | | 02:37:44 | 8,75 |
226 | REOT | Gilles | 41 | V2M | | 02:38:07 | 8,73 |
227 | DE CLERCQ | Fabienne | 15 | V1F | AS MARTIGNE-BRIAND | 02:38:59 | 8,68 |
228 | COLLIBAULT | Francoise | 3 | V3F | AS CULTURELLE VERRIE ROU MARSO | 02:39:10 | 8,67 |
229 | REOT | Martin | 53 | SEM | | 02:39:44 | 8,64 |
230 | THIMONIER | Pierre Marie | 42 | V2M | | 02:40:53 | 8,58 |
231 | LESES | Christian | 17 | V3M | | 02:40:58 | 8,57 |
232 | BIETRY | Marcel | 79 | V1M | LONGUE JOGGING LC | 02:41:05 | 8,57 |
233 | VIGOUROUX | Philippe | 43 | V2M | | 02:41:36 | 8,54 |
234 | VIGOUROUX | Francoise | 16 | V1F | | 02:41:37 | 8,54 |
235 | JEANNEAU | Luc | 18 | V3M | ENTENTE SEVRE | 02:42:42 | 8,48 |
236 | TOMASSONI | Giuliana | 11 | V2F | SA MONTROUGE PARIS 12 | 02:43:37 | 8,43 |
237 | RICHER-BLIN | Christelle | 10 | SEF | S/L USE AVOINE-BEAUMONT | 02:44:01 | 8,41 |
238 | ADRION | Guy | 19 | V3M | ES DU VAL D'ANJOU BEAUFORT | 02:47:38 | 8,23 |
239 | ROYER | Patrick | 80 | V1M | ES DU VAL D'ANJOU BEAUFORT | 02:48:41 | 8,18 |
240 | BAILLERGEAU | Nadege | 11 | SEF | LONGUE JOGGING LC | 02:52:44 | 7,99 |
241 | BAZIN | Anne Elisabeth | 12 | SEF | | 02:58:35 | 7,73 |
242 | COUILLAUD | Gilbert | 44 | V2M | | 03:05:18 | 7,45 |
Bonjour,
Merci pour votre participation et votre suggestion.
A l’année prochaine
Bonjour à tous,
Premièrement, bravo pour l’organisation et à tous les bénévoles qui l’ont mise en musique.
Le parcours est toujours aussi sympa et nous avons passé un très agréable moment en votre compagnie.
Une (toute) petite remarque: Personnellement, le ravitaillement du 17eme km aurait été le bienvenu vers le 15eme Km.
Bon repos à tous
Sportivement
Patrick Mouchard
(Endurance 72 Triathlon)