Place Nom Prénom Club Catégorie Temps Moyenne
1 QUELAIS Francois Ca Du Pays Saumurois * SEM/89 31'22'' 17,22
2 CAMELOT Frederic Ja Montfort-gesnois SEM/87 32'05'' 16,83
3 LEBLONG Dimitri Intrepide Angers SEM/80 32'31'' 16,61
4 GUEGAN Guenael Es Du Val D'anjou Beaufort SEM/79 32'40'' 16,53
5 VINTOUSKY Jonathan Non Licenci�(e) SEM/80 33'00'' 16,36
6 SOUNALET Thomas Stade Nantais Ac SEM/85 33'17'' 16,22
7 GUERET Maxime Non Licenci�(e) JUM/94 34'00'' 15,88
8 HAUVIEUX Eric Ja Montfort-gesnois V1M/69 34'15'' 15,77
9 LOGEAIS Vincent Non Licenci�(e) SEM/85 34'37'' 15,60
10 BAUDET Gregory Es Du Val D'anjou Beaufort SEM/75 34'42'' 15,56
11 SENEE Eric Es Du Val D'anjou Beaufort V1M/63 34'49'' 15,51
12 BARDET Jean-marc Intrepide Angers V1M/69 35'14'' 15,33
13 BORDEAU Jimmy Ca Du Pays Saumurois * SEM/75 36'06'' 14,96
14 PAIN Raphael Non Licenci�(e) SEM/82 36'09'' 14,94
15 HUBERT Jacques Csjb Angers V3M/51 36'14'' 14,90
16 ENCINAS Valentin Longue Jogging Lc ESM/92 36'29'' 14,80
17 BAILLERGEAU Christophe Longue Jogging Lc V1M/72 36'46'' 14,69
18 PANAGET Arnaud Es Du Val D'anjou Beaufort V1M/71 36'52'' 14,65
19 GRETEAU Jonathan Ca Du Pays Saumurois * SEM/89 37'00'' 14,59
20 RIDEAU Clemence Athle Bocage Vendee* ESF/90 37'01'' 14,59
21 PREVEAUX Patrice Use Avoine-beaumont V1M/67 37'02'' 14,58
22 GONZALEZ Christophe Use Avoine-beaumont SEM/81 37'36'' 14,36
23 HERAULT Frederic Non Licenci�(e) SEM/75 37'50'' 14,27
24 COUTURIER Alexis Non Licenci�(e) SEM/85 37'57'' 14,23
25 FOUCAULT Steeve Non Licenci�(e) SEM/78 37'59'' 14,22
26 DHOLANDRE Bernard Sainte Maure Athletic Club V1M/63 38'00'' 14,21
27 GIGARD Nathalie Ca Du Pays Saumurois * SEF/76 38'17'' 14,11
28 GROLLEAU Renaud Non Licenci�(e) SEM/78 38'19'' 14,09
29 TAILLET Maxime Non Licenci�(e) ESM/91 38'34'' 14,00
30 LEPAGE Bruno Non Licenci�(e) SEM/74 38'37'' 13,98
31 BOULY Charlie Intrepide Angers CAM/96 38'41'' 13,96
32 PANAGET Karine Es Du Val D'anjou Beaufort V1F/70 38'42'' 13,95
33 BOULY Laurent Intrepide Angers V1M/68 38'43'' 13,95
34 BRODEUR Jean louis Non Licenci�(e) V1M/66 38'44'' 13,94
35 PEINY Stephane Non Licenci�(e) SEM/74 38'48'' 13,92
36 RICHARD Elsa Intrepide Angers SEF/87 38'48'' 13,92
37 TOUFLET Laurent Non Licenci�(e) V1M/70 39'01'' 13,84
38 GUESNEAU Gregory Non Licenci�(e) CAM/96 39'33'' 13,65
39 FOURNIER Gael Non Licenci�(e) SEM/87 39'38'' 13,62
40 TIJOU Romain Non Licenci�(e) SEM/87 40'03'' 13,48
41 PINEL Sylvain Non Licenci�(e) SEM/81 40'05'' 13,47
42 GUESNEAU Philippe Non Licenci�(e) V2M/62 40'05'' 13,47
43 GERVAIS Karine Non Licenci�(e) V1F/70 40'12'' 13,43
44 GUERTIN Pascal Use Avoine-beaumont V2M/61 40'13'' 13,43
45 FERRE Jean-paul Use Avoine-beaumont V2M/57 40'15'' 13,42
46 BENASDJAOUD Jean philippe Non Licenci�(e) V1M/68 40'18'' 13,40
47 LEFEBVRE Arnaud Non Licenci�(e) SEM/82 40'22'' 13,38
48 GRETEAU Luc Non Licenci�(e) V2M/56 40'40'' 13,28
49 ROUSSEAU Richard Non Licenci�(e) V1M/72 40'43'' 13,26
50 VALLEE Jean michel Non Licenci�(e) V3M/49 40'43'' 13,26
51 LLORET Michel Sec Les Sables V3M/52 40'45'' 13,25
52 DESGRANGES Pierre Non Licenci�(e) V1M/64 40'46'' 13,25
53 DELAUNAY Jean-pierre Es Du Val D'anjou Beaufort V1M/65 40'51'' 13,22
54 DEGOULLET Vincent Non Licenci�(e) SEM/84 40'55'' 13,20
55 SOURICE Stephane Non Licenci�(e) V1M/65 41'18'' 13,08
56 LEROUX Jean-francois Es Du Val D'anjou Beaufort V1M/71 41'23'' 13,05
57 GENET Anthony Non Licenci�(e) SEM/81 41'43'' 12,94
58 CARLIER David Non Licenci�(e) SEM/78 42'16'' 12,78
59 JUBEAU Florian Non Licenci�(e) JUM/94 42'20'' 12,76
60 MAILHEBIAU Christophe Non Licenci�(e) V1M/68 42'21'' 12,75
61 CRUAUD Nicole Non Licenci�(e) V2F/57 42'22'' 12,75
62 MARCHAU Thierry Club Sportif Allonnais V1M/72 42'23'' 12,74
63 BODY Eric Asec La Pommeraye V1M/64 42'48'' 12,62
64 VINTOUSKY Esther Ca Du Pays Saumurois * V1F/72 42'50'' 12,61
65 LEROY Rodolphe Non Licenci�(e) SEM/83 43'01'' 12,55
66 MIAUD Emmanuel Non Licenci�(e) SEM/78 43'18'' 12,47
67 LEGRAND Dminique Club Sportif Allonnais SEM/76 43'24'' 12,44
68 GIRAUD Sebastien Longue Jogging Lc (loisir R) SEM/77 43'35'' 12,39
69 EFFAY Jean yves Non Licenci�(e) V2M/62 43'36'' 12,39
70 SENIOW Antoine Asc Saint-barthelemy SEM/82 43'36'' 12,39
71 GIRARD Francois xavier Non Licenci�(e) SEM/87 43'38'' 12,38
72 DEL AGUILA Isabelle Non Licenci�(e) V1F/71 43'40'' 12,37
73 DIEGHI Jean marc Non Licenci�(e) V1M/70 43'49'' 12,32
74 FRAVALO Alexandre Athletic Trois Tours* V1M/71 43'53'' 12,31
75 VOISIN Fabrice Non Licenci�(e) V1M/72 43'56'' 12,29
76 MARSEAU Fabian Csjb Angers SEM/78 43'57'' 12,29
77 DA SILVA Wiliam Non Licenci�(e) V2M/56 44'01'' 12,27
78 BERNARD Guy V2M/62 44'02'' 12,26
79 DUVAL Olivier Running Val D Hyrome V1M/71 44'03'' 12,26
80 DUTHEIL Etienne Non Licenci�(e) SEM/73 44'04'' 12,25
81 GEORGES Danielle Non Licenci�(e) V2F/60 44'05'' 12,25
82 CAVADIMI Celine Non Licenci�(e) SEF/77 44'15'' 12,20
83 COCHAIN Andree Non Licenci�(e) V1F/63 44'18'' 12,19
84 TOUFLET Nadine Non Licenci�(e) V1F/72 44'19'' 12,19
85 LANDRY Guillaume Non Licenci�(e) SEM/75 44'27'' 12,15
86 GOVIN Laurent Non Licenci�(e) V1M/69 44'29'' 12,14
87 VEILLE Jean pierre Non Licenci�(e) V3M/51 44'29'' 12,14
88 JOLLY Christophe Non Licenci�(e) V1M/72 44'31'' 12,13
89 MABILEAU Sandrine Non Licenci�(e) SEF/73 44'36'' 12,11
90 BERTHELOT Christophe As Culturelle Verrie Rou Marso V1M/66 44'41'' 12,09
91 ORILLUS Gregory Non Licenci�(e) JUM/93 44'46'' 12,06
92 TIREHOTTE Alain Non Licenci�(e) V1M/69 44'49'' 12,05
93 TRITZ Emmanuel Non Licenci�(e) SEM/73 44'54'' 12,03
94 NOURRY Hubert Olympique Charal Sable V1M/65 44'59'' 12,00
95 GRELLET Jean pierre Non Licenci�(e) V2M/59 45'05'' 11,98
96 FOURNIER Gregory Non Licenci�(e) SEM/77 45'09'' 11,96
97 BOURBON Regis Ena Angers* V2M/57 45'11'' 11,95
98 PLESSIS Gaetan Non Licenci�(e) SEM/77 45'14'' 11,94
99 LECLERC Serge Non Licenci�(e) V2M/58 45'14'' 11,94
100 MIRANDE Nicole Non Licenci�(e) V1F/69 45'21'' 11,91
101 MISSONNIER Stephane Non Licenci�(e) SEM/76 45'26'' 11,89
102 UZUREAU Frederic Running Val D Hyrome V1M/68 45'29'' 11,87
103 BENOIST Patrick Sainte Maure Athletic Club V2M/61 45'33'' 11,86
104 DA SILVA Marie-claude Non Licenci�(e) V2F/59 45'34'' 11,85
105 BENOIST Didier Non Licenci�(e) V1M/63 45'34'' 11,85
106 ONILLON Marc As Martigne-briand V1M/65 45'37'' 11,84
107 MUSSET Vincent As Culturelle Verrie Rou Marso SEM/77 45'50'' 11,78
108 SUEUR Jerome Non Licenci�(e) V1M/72 45'59'' 11,74
109 GAUTREAU Gerard Us Thouars V3M/49 46'03'' 11,73
110 RAMBAULT Christopher Non Licenci�(e) ESM/91 46'04'' 11,72
111 GUERECHEAU Vincent Non Licenci�(e) MIM/97 46'10'' 11,70
112 BIETRY Killian Non Licenci�(e) CAM/96 46'14'' 11,68
113 BENOIT Marion As Saint-sylvain D'anjou SEF/87 46'45'' 11,55
114 RAUD Pascal Non Licenci�(e) V1M/66 46'53'' 11,52
115 HAMEAU Florian Ca Du Pays Saumurois * CAM/95 47'02'' 11,48
116 OBLIGIS Marcel Non Licenci�(e) V3M/51 47'13'' 11,44
117 BIETRY Marcel Non Licenci�(e) V1M/66 47'18'' 11,42
118 FABRE Thomas Non Licenci�(e) CAM/95 47'20'' 11,41
119 JUBEAU Francoise Non Licenci�(e) V1F/65 47'22'' 11,40
120 MASSE Robert Non Licenci�(e) V1M/71 47'34'' 11,35
121 GEORGES Pascal Non Licenci�(e) V2M/59 47'38'' 11,34
122 DUTIL Aurelien Non Licenci�(e) SEM/84 47'43'' 11,32
123 SEBILLE Dominique Non Licenci�(e) V1M/68 47'43'' 11,32
124 BRETEAUDEAU Damien Non Licenci�(e) SEM/83 47'50'' 11,29
125 GILET Bertrand V3M/51 47'52'' 11,28
126 BARBIER-CROUY Marie Non Licenci�(e) V2F/59 47'58'' 11,26
127 POULET Marie-pierre V2F/55 48'10'' 11,21
128 QUINTANEL Franck Non Licenci�(e) V2M/61 48'18'' 11,18
129 PENOT Patrick Non Licenci�(e) V2M/56 48'19'' 11,18
130 SOCHELEAU Odile Non Licenci�(e) V3F/52 48'28'' 11,14
131 BARRE Bastian Non Licenci�(e) SEM/88 48'47'' 11,07
132 GERNIGON Sandrine Non Licenci�(e) V1F/70 49'03'' 11,01
133 BENON Nathalie Non Licenci�(e) V1F/67 49'15'' 10,96
134 BLOUIN Louis marie Non Licenci�(e) V1M/65 49'22'' 10,94
135 BARBIER Jean charles Non Licenci�(e) V1M/68 49'31'' 10,91
136 CHARPENTIER Christine Non Licenci�(e) V1F/65 49'36'' 10,89
137 CAILLEAU Joel Non Licenci�(e) V2M/59 50'07'' 10,77
138 BARBEAU Brigitte Non Licenci�(e) V1F/65 50'10'' 10,76
139 POUSSIN Mathieu Es Du Val D'anjou Beaufort SEM/78 50'15'' 10,75
140 JOULIN Marie christine Club Sportif Allonnais V1F/63 50'20'' 10,73
141 BOULY Sophie Intrepide Angers V1F/68 50'21''