Place NOM Prénom Rg/cat Cat Sexe Club Tps Final Moy
1 QUELAIS Francois 1 ESM M CA DU PAYS SAUMUROIS * 00:31:26 17,18
2 VERDIER Laurent 1 V1M M CA DU PAYS SAUMUROIS * 00:32:55 16,4
3 MARIETTI Eric 2 V1M M S/L MONTREUIL BELLAY 00:33:38 16,05
4 MARTIN Xavier 1 SEM M CA DU PAYS SAUMUROIS * 00:33:54 15,93
5 BAUDET Gregory 2 SEM M ES DU VAL D'ANJOU BEAUFORT 00:33:58 15,89
6 BOULY Laurent 3 V1M M INTREPIDE ANGERS 00:34:04 15,85
7 CESBRON Gregory 3 SEM M 00:34:14 15,77
8 JAMIN Alexis 2 ESM M ENDURANCE 72 00:34:15 15,77
9 BOUVET Julien 4 SEM M 00:34:34 15,62
10 DILE Emmanuel 5 SEM M INTREPIDE ANGERS 00:34:36 15,61
11 BAILLERGEAU Christophe 6 SEM M LONGUE JOGGING LC 00:34:54 15,47
12 DELAUNAY Jean Pierre 4 V1M M ES DU VAL D'ANJOU BEAUFORT 00:35:00 15,43
13 BILLAUD Jonathan 3 ESM M 00:35:03 15,41
14 LEUCAT Roger 1 V2M M ES DU VAL D'ANJOU BEAUFORT 00:35:08 15,37
15 BLANDIN Samuel 7 SEM M 00:35:28 15,23
16 VINCLAIR Eric 5 V1M M 00:35:29 15,22
17 CHAMBORAIRE Eddy 8 SEM M 00:35:39 15,14
18 VIOU Patrice 9 SEM M 00:35:46 15,09
19 COUPEAU Claude 6 V1M M VAUX LE PENIL ATHLETISME 00:35:56 15,03
20 HERAULT Frederic 10 SEM M 00:35:59 15,01
21 POINT Jean Luc 2 V2M M SEVRE BOCAGE AC * 00:36:25 14,83
22 GRAND Simon 1 JUM M 00:36:53 14,64
23 MIGLIORI Julien 11 SEM M 00:37:03 14,58
24 PIQUET Geordie 2 JUM M INTREPIDE ANGERS 00:37:22 14,45
25 THOMAS Bruno 7 V1M M 00:37:25 14,43
26 PAMTAIS Stephane 12 SEM M 00:37:30 14,4
27 PARAT Vincent 8 V1M M USE AVOINE-BEAUMONT 00:37:44 14,31
28 OUKSEL Drice 3 V2M M 00:37:54 14,25
29 CHEVALIER Gilbert 1 V3M M S/L COURIR A SAINT AVE 00:38:05 14,18
30 DUMOULIN Julien 4 ESM M AS CULTURELLE VERRIE ROU MARSO 00:38:12 14,14
31 ROUSSEAU Richard 13 SEM M 00:38:12 14,13
32 ACCART Felix 5 ESM M AS SAINT-SYLVAIN D'ANJOU 00:38:19 14,09
33 MARCHAT Gilles 14 SEM M 00:38:40 13,96
34 LEPAGE Bruno 15 SEM M 00:38:41 13,96
35 GIGARD Nathalie 1 SEF F CA DU PAYS SAUMUROIS * 00:39:35 13,64
36 DEBARD Thierry 9 V1M M S/L RACING CLUB DOUESSIN 00:39:35 13,64
37 GUITTON Jimmy 16 SEM M 00:39:58 13,51
38 MARY Jean Claude 4 V2M M SPORTS ET DETENTE 00:40:02 13,49
39 METAYER Eric 10 V1M M 00:40:16 13,41
40 REY Sebastien 3 JUM M 00:40:44 13,26
41 BELLAMY Baptiste 1 MIM M 00:40:47 13,24
42 VALLEE Jean Michel 2 V3M M 00:41:25 13,04
43 ROUSSIASSE Eric 11 V1M M ES DU VAL D'ANJOU BEAUFORT 00:41:28 13,02
44 BELLAMY Jean Francois 12 V1M M 00:41:29 13,02
45 LUAIS Eric 17 SEM M 00:41:33 12,99
46 COURTIN Denis 5 V2M M 00:41:39 12,97
47 GENET Anthony 18 SEM M 00:41:40 12,96
48 MAILLET Eric 13 V1M M 00:41:44 12,94
49 LECLERC Bruno 6 V2M M 00:41:51 12,9
50 MARCHAU Thierry 19 SEM M CLUB SPORTIF ALLONNAIS 00:41:55 12,88
51 BARILLE Florient 1 CAM M 00:42:07 12,82
52 HARRIAU Yoann 20 SEM M 00:42:28 12,72
53 DESGRANGE Pierre 14 V1M M S/L RACING CLUB DOUESSIN 00:42:34 12,68
54 CIVRAIS Maxime 21 SEM M 00:42:40 12,66
55 LECOMTE Jacky 7 V2M M 00:42:44 12,64
56 BATELIER Jean Pierre 8 V2M M 00:42:47 12,62
57 BITEAU Jean Michel 15 V1M M AS MARTIGNE-BRIAND 00:42:53 12,59
58 GOBIN Michel 9 V2M M CLUB SPORTIF ALLONNAIS 00:42:58 12,57
59 CAROUX Guillaume 22 SEM M 00:43:01 12,55
60 BONNET Christophe 16 V1M M S/L RACING CLUB DOUESSIN 00:44:00 12,27
61 PLUMEGEAU David 6 ESM M ES DU VAL D'ANJOU BEAUFORT 00:44:11 12,22
62 BERTHELOT Nicolas 7 ESM M AS CULTURELLE VERRIE ROU MARSO 00:44:19 12,18
63 GENET Steve 23 SEM M 00:44:21 12,18
64 CERISIER Cedric 24 SEM M 00:44:46 12,06
65 D ANGELO Michel 17 V1M M 00:44:50 12,04
66 LECLERC Serge 10 V2M M 00:44:54 12,03
67 ALLAIN Constant 11 V2M M 00:45:00 12
68 MIGNOT Didier 18 V1M M CLUB SPORTIF ALLONNAIS 00:45:18 11,92
69 SAILLANT Yves 3 V3M M 00:45:20 11,91
70 LANDRY Guillaume 25 SEM M 00:45:20 11,91
71 MAUDET Philippe 12 V2M M AS SAINT-SYLVAIN D'ANJOU 00:45:21 11,91
72 PENOT Patrick 13 V2M M 00:45:21 11,91
73 LOREAU Nathalie 1 V1F F 00:45:37 11,84
74 SECHET Benoit 26 SEM M 00:45:58 11,75
75 POINT Pascaline 2 V1F F SEVRE BOCAGE AC * 00:45:58 11,75
76 CHEVALIER Jean Yves 27 SEM M 00:46:20 11,66
77 BIETRY Marcel 19 V1M M 00:46:34 11,6
78 CHOUTEAU Michele 1 V2F F 00:46:37 11,58
79 LEPEINTRE Guy 14 V2M M 00:46:38 11,58
80 BRUNET Marie Laure 3 V1F F 00:46:38 11,58
81 DELETANG Sarah 4 V1F F ES DU VAL D'ANJOU BEAUFORT 00:46:50 11,53
82 FOURAULT Xavier 20 V1M M 00:46:55 11,51
83 MASSE Robert 28 SEM M 00:47:05 11,47
84 HUTIN Julien 29 SEM M 00:47:28 11,38
85 DESMOUCEAUX Allain 21 V1M M 00:47:28 11,37
86 BOUCHET Nicolas 30 SEM M 00:47:46 11,31
87 MAZEL Patrice 22 V1M M 00:47:46 11,3
88 MORTREAU Patrice 23 V1M M 00:47:59 11,25
89 DEMAREST Remi 15 V2M M 00:48:10 11,21
90 SOCHELEAU Odile 2 V2F F 00:48:13 11,2
91 SANTOS Jacky 16 V2M M AS MARTIGNE-BRIAND 00:48:22 11,16
92 RAMBAULT Christopher 4 JUM M 00:48:24 11,16
93 CHAUSSEPIED Denis 24 V1M M 00:48:32 11,13
94 ROYER Patrick 25 V1M M ES DU VAL D'ANJOU BEAUFORT 00:48:32 11,12
95 PROUST Jacques 17 V2M M 00:48:35 11,11
96 DUBOSSON Frederic 18 V2M M 00:48:36 11,11
97 FREITAS Elisabeth 2 SEF F 00:48:46 11,07
98 DESCHAMPS Christelle 3 SEF F 00:49:19 10,95
99 MABILEAU