Place NOM Prénom Rg/cat Cat Sexe Club Tps Final Moy
1 HAUVIEUX Herve 1 V1M M 01:27:55 15,7
2 HAUVIEUX Eric 2 V1M M 01:27:55 15,7
3 POIRIER Yohann 1 SEM M CHALONNES OLYMPIQUE SPORT 01:28:29 15,6
4 COURANT Joel 2 SEM M INTREPIDE ANGERS 01:30:50 15,19
5 NORI Patrick 3 V1M M 01:31:14 15,13
6 NAUTA Downe 3 SEM M 01:31:44 15,04
7 LANOE Alain 1 V2M M LES FURETS D EIFFAGE 01:33:59 14,68
8 CHESNAIE Jerome 4 SEM M ES DU VAL D'ANJOU BEAUFORT 01:34:09 14,66
9 GUILLOUCHE Joel 2 V2M M ASC SAINT-BARTHELEMY 01:34:10 14,65
10 ROYER Jean Paul 3 V2M M 01:34:32 14,6
11 YAHIAOUI Said 4 V1M M INTREPIDE ANGERS 01:35:33 14,44
12 FLU Vincent 5 SEM M CLUB SPORTIF ALLONNAIS 01:35:52 14,39
13 TRIOLLET Laurent 5 V1M M 01:36:06 14,36
14 PATRIGEON Thierry 6 V1M M S/L JOUE-LES-TOURS AC 01:36:20 14,33
15 HAUTOIS Cyrille 6 SEM M 01:36:45 14,26
16 DA COSTA Jean Noel 7 V1M M AS SAINT-SYLVAIN D'ANJOU 01:38:32 14,01
17 ASSERAY Frederic 7 SEM M 01:38:40 13,99
18 FRETTE Philippe 4 V2M M US RENAUDINE ATHLE CROSS 01:39:35 13,86
19 ALLAIRE Jean Claude 8 V1M M USE AVOINE-BEAUMONT 01:39:43 13,84
20 PLOQUIN Gilbert 5 V2M M 01:39:45 13,84
21 BRARD Gerard 6 V2M M CSJB ANGERS 01:40:49 13,69
22 BARON Jerome 8 SEM M 01:41:00 13,66
23 HAMEAU Jean Noel 9 V1M M CA DU PAYS SAUMUROIS * 01:41:01 13,66
24 NKENKO Bruno 7 V2M M 01:41:11 13,64
25 DELETANG Pascal 10 V1M M REVEIL SPORTIF DE ST CYR/LOIRE 01:41:35 13,59
26 BLEUSE Herve 11 V1M M S/L RACING CLUB DOUESSIN 01:42:03 13,52
27 PIQUET Patrice 12 V1M M ES DU VAL D'ANJOU BEAUFORT 01:42:08 13,51
28 COTTET Fabrice 8 V2M M ENA ANGERS* 01:42:11 13,5
29 MERAND Pascal 13 V1M M ES DU VAL D'ANJOU BEAUFORT 01:42:24 13,48
30 BERTHELOT Rene 1 V3M M ENA ANGERS* 01:43:01 13,4
31 GUINARD Thierry 14 V1M M S/L MONTREUIL BELLAY 01:43:34 13,33
32 JADIN Yannis 9 SEM M 01:43:48 13,29
33 MANAS Eric 10 SEM M ASC SAINT-BARTHELEMY 01:44:03 13,26
34 MICHY Dominique 15 V1M M 01:44:07 13,25
35 DUMOULIN Alain 9 V2M M AS CULTURELLE VERRIE ROU MARSO 01:44:24 13,22
36 GIRARD Bertrand 16 V1M M 01:44:41 13,18
37 CHAUVELIN Laurent 17 V1M M 01:45:31 13,08
38 MORHANGE Thierry 11 SEM M USE AVOINE-BEAUMONT 01:45:59 13,02
39 DAVID Pascal 18 V1M M USE AVOINE-BEAUMONT 01:46:19 12,98
40 CESBRON Damien 19 V1M M INTREPIDE ANGERS 01:46:29 12,96
41 HODEBOURG Erick 20 V1M M CA MONTRICHARD 01:46:41 12,94
42 PASQUET Gerard 10 V2M M ES DU VAL D'ANJOU BEAUFORT 01:46:54 12,91
43 FAVREAU Emmanuel 12 SEM M 01:47:16 12,86
44 HANEN Sebastien 13 SEM M 01:47:18 12,86
45 MARTIN Dominique 11 V2M M AS CULTURELLE VERRIE ROU MARSO 01:47:40 12,82
46 LEMONNIER Noel 21 V1M M 01:47:48 12,8
47 VANDENBROUCKE Gauthier 14 SEM M 01:47:57 12,78
48 CHAUVEAU Pascal 15 SEM M INTREPIDE ANGERS 01:48:26 12,73
49 ROBERT Laurent 22 V1M M 01:48:41 12,7
50 BOURGALET Arnaud 16 SEM M 01:48:53 12,67
51 GABEL Etienne 17 SEM M 01:48:59 12,66
52 CHABERT Olivier 18 SEM M CA DU PAYS SAUMUROIS * 01:49:09 12,64
53 BOIN Christophe 19 SEM M 01:49:32 12,6
54 PEQUIGNOT Michel 12 V2M M 01:50:04 12,54
55 GRIFFON Jean Louis 13 V2M M AS SAINT-SYLVAIN D'ANJOU 01:50:06 12,53
56 COCHARD Jean Marie 14 V2M M S/L RACING CLUB DOUESSIN 01:50:09 12,53
57 LACHAISE Nadine 1 V1F F SCO ANGERS* 01:50:11 12,52
58 FENARD Daniel 15 V2M M ASPTT ANGERS 01:50:13 12,52
59 CHARRIER Pascal 16 V2M M CLUB SPORTIF ALLONNAIS 01:50:16 12,51
60 NOIRAUD Claudine 1 V2F F SEVRE BOCAGE AC * 01:50:17 12,51
61 GALICIA Alfredo 23 V1M M INTREPIDE ANGERS 01:50:31 12,49
62 BILLON Joel 17 V2M M 01:50:49 12,45
63 JOLLY Nicolas 20 SEM M 01:51:03 12,43
64 LAUD Laurent 24 V1M M AS SAINT-SYLVAIN D'ANJOU 01:51:06 12,42
65 AILLERIE Didier 18 V2M M AS SAINT-SYLVAIN D'ANJOU 01:51:16 12,4
66 LEBLANC Flavien 21 SEM M 01:51:25 12,39
67 DURAND Jean Michel 25 V1M M AS SAINT-SYLVAIN D'ANJOU 01:51:48 12,34
68 MOREAU BOULAY Aurelien 22 SEM M 01:51:48 12,34
69 JACQUET Jean Luc 19 V2M M RUNNING VAL D HYROME 01:51:54 12,33
70 MARTIN Bruno 20 V2M M AS MARTIGNE-BRIAND 01:52:00 12,32
71 GAUGUIN Regis 26 V1M M 01:52:20 12,28
72 LEMOINE Christophe 27 V1M M ES DU VAL D'ANJOU BEAUFORT 01:52:40 12,25
73 LE GALL Herve 28 V1M M 01:52:49 12,23
74 RAIMBAULT Patrick 29 V1M M 01:53:00 12,21
75 DEHAENE Xavier 30 V1M M 01:53:03 12,21
76 THOMAS Jacques Olivier 31 V1M M CA DU PAYS SAUMUROIS * 01:53:03 12,21
77 LUMEAU Pierre 33 V1M M CA DU PAYS SAUMUROIS * 01:53:03 12,21
78 GARNIER Elian 32 V1M M 01:53:03 12,21
79 MARY Mathias 23 SEM M 01:53:15 12,19
80 HARDY Joel 21 V2M M US THOUARS 01:53:27 12,16
81 HENNAULT Loic 34 V1M M 01:53:34 12,15
82 LEROY Stephanie 2 V1F F S/L MONTREUIL BELLAY 01:53:47 12,13
83 FENARD Michel 35 V1M M ASPTT ANGERS 01:53:54 12,12
84 PETITBON Herve 36 V1M M AC CHANGE 72 01:54:29 12,05
85 SEVREAU Olivier 37 V1M M 01:54:31 12,05
86 TRANCHANT Pascal 38 V1M M 01:54:40 12,03
87 AUGEARD Pascal 39 V1M M ASC SAINT-BARTHELEMY 01:54:50 12,02
88 COQUERIE Jean Luc 40 V1M M CSJB ANGERS 01:54:54 12,01
89 CLAIRE Gerard 2 V3M M S/L M J ATHLETISME 01:55:16 11,97
90 GACHET Luc 41 V1M M 01:55:18 11,97
91 VASSOR Guillaume 42 V1M M 01:55:25 11,96
92 BERTHELOT Eric 43 V1M M AS CULTURELLE VERRIE ROU MARSO 01:55:35 11,94
93 COTTEREAU Sebastien 24 SEM M 01:55:57 11,9
94 MERCIER Claude 44 V1M M ENTENTE DES MAUGES 01:55:58 11,9
95 RICHARD Michel 45 V1M M ENTENTE DES MAUGES 01:55:59 11,9
96 COCHARD Teddy 25 SEM M 01:56:03 11,89
97 PRESSELIN Jean 3 V3M M 01:56:18 11,87
98 BORDEAU Olivier 46 V1M M 01:56:23 11,86
99 FERRE Jean Paul 22 V2M M USE AVOINE-BEAUMONT 01:57:00 11,8
100 CHEVALLIER Daniel 23 V2M M 01:57:00 11,79
101 MARTIN Manuel 47 V1M M CLUB SPORTIF ALLONNAIS 01:57:04 11,79
102 DUBAS Philippe 48 V1M M 01:57:04 11,79
103 RIGOUT Francois 49 V1M M AS MARTIGNE-BRIAND 01:57:06 11,79
104 ORILLARD Jerome 50 V1M M S/L MONTREUIL BELLAY 01:57:22 11,76
105 EMERY Richard 51 V1M M 01:57:35 11,74
106 JOUBERT Philippe 52 V1M M 01:57:43 11,72
107 LENOIR Patrice 24 V2M M AS SAINT-SYLVAIN D'ANJOU 01:57:46 11,72
108 MARCHE Franck 1 V4M M 01:57:59 11,7
109 FRAVALO Alexandre 26 SEM M 01:58:20 11,66
110 BRISACIER Martial 1 ESM M 01:58:25 11,65
111 BEUZEVAL Guy 25 V2M M 01:58:25 11,65
112 GOUIN Laurent 53 V1M M 01:58:28 11,65
113 CLOCHARD Damien 27 SEM M 01:58:51 11,61
114 LEGROS Jean Francois 28 SEM M INTREPIDE ANGERS 01:58:55 11,61
115 DELAUNAY Sebastien 29 SEM M CA DU PAYS SAUMUROIS * 01:59:20 11,56
116 KOAHNER Olivier 30 SEM M 01:59:28 11,55
117 SORIN Marie Odile 3 V1F F US RENAUDINE ATHLE CROSS 01:59:40 11,53
118 GABLIER Julien 31 SEM M 01:59:53 11,51
119 EMAURY Michel 26 V2M M US THOUARS 02:00:12 11,48
120 DESNOE Olivier 54 V1M M ES DU VAL D'ANJOU BEAUFORT 02:00:14 11,48
121 PICHON Thierry 55 V1M M 02:00:34 11,45
122 DURAND Lawrence 4 V1F F AS MARTIGNE-BRIAND 02:01:48 11,33
123 SAUVETRE Frederic 56 V1M M CHALONNES OLYMPIQUE SPORT 02:01:48 11,33
124 FELLER Robert 57 V1M M 02:02:02 11,31
125 LE CALVE Laurent 58 V1M M 02:02:09 11,3
126 TEMPEREAU Fred 32 SEM M 02:02:13 11,29
127 VAUTIER Thomas 33 SEM M 02:02:13 11,29
128 CASSIN Frederic 34 SEM M ES DU VAL D'ANJOU BEAUFORT 02:02:27 11,27
129 JOLLY Christophe 35 SEM M 02:02:29 11,27
130 MORENO Andre 27 V2M M USE AVOINE-BEAUMONT 02:03:00 11,22
131 BECKER Gerard 59 V1M M 02:03:03 11,22
132 CHOPLAIN Benoit 36 SEM M 02:03:04 11,21
133 CLATOT Joel 4 V3M M AS SAINT-SYLVAIN D'ANJOU 02:03:36 11,16
134 GERNIGON Bruno 28 V2M M 02:04:16 11,1
135 BENEVILLE Yann 2 ESM M 02:04:48 11,06
136 PRONKO Jean Charles 60 V1M M 02:04:50 11,05
137 LEGRAND Dminique 37 SEM M CLUB SPORTIF ALLONNAIS 02:05:07 11,03
138 XAVIER Anthony 38 SEM M 02:05:08 11,03
139 TRICHET Philippe 29 V2M M 02:05:12 11,02
140 GOURICHON Ludovic 39 SEM M 02:05:16 11,02
141 DUVAL Emilie 1 SEF F 02:05:16 11,02
142 GASCHARD Jacqueline 2 V2F F COURIR DANS CHATELLERAULT 02:05:19 11,01
143 PLUMEGEAU Gerard 30 V2M M ES DU VAL D'ANJOU BEAUFORT 02:05:39 10,98
144 MOULIN Philippe 61 V1M M 02:05:41 10,98
145 GABILLE Fabrice 40 SEM M AS CULTURELLE VERRIE ROU MARSO 02:05:45 10,97
146 BOTTON Anthony 41 SEM M ES DU VAL D'ANJOU BEAUFORT 02:06:03 10,95
147 CARRE Stephane 42 SEM M 02:06:20 10,92
148 BODET Roland 31 V2M M 02:06:32 10,91
149 ADAM Stephane 62 V1M M 02:06:42 10,89
150 CHEVANNE Philippe 32 V2M M 02:07:06 10,86
151 GIRARDEAU Jean Paul 33 V2M M ASEC LA POMMERAYE 02:07:07 10,86
152 RENEUX Sebastien 43 SEM M ASC SAINT-BARTHELEMY 02:07:35 10,82
153 MAINGOT Nicolas 44 SEM M 02:07:40 10,81
154 BERTHELOT Tristan 45 SEM M AS CULTURELLE VERRIE ROU MARSO 02:08:09 10,77
155 MERCIER Anne Marie 5 V1F F 02:08:23 10,75
156 COULON Daniel 34 V2M M 02:09:26 10,66
157 SOULE Djamalidine 63 V1M M 02:10:24 10,58
158 METREAU Cyril 46 SEM M CLUB SPORTIF ALLONNAIS 02:10:32 10,57
159 RENAULT Francis 35 V2M M FAT AIRVAULT 02:10:57 10,54
160 KWASMIERVSKA Freddy 64 V1M M 02:11:07 10,52
161 BOUSSELY Michel 36 V2M M 02:11:28 10,5
162 CAILLIBOT Didier 65 V1M M 02:11:47 10,47
163 CHEVALLIER Laurent 47 SEM M 02:12:11 10,44
164 MULLER Dominique 66 V1M M 02:12:49 10,39
165 RONDEAUX Brigitte 6 V1F F ASC SAINT-BARTHELEMY 02:13:07 10,37
166 MONTIGAUD Patrice 67 V1M M 02:13:24 10,34
167 PIERRE Henri 37 V2M M 02:13:28 10,34
168 BORDEAU Isabelle 7 V1F F 02:13:28 10,34
169 DURAND Christophe 68 V1M M AS MARTIGNE-BRIAND 02:13:30 10,34
170 JARRY Veronique 3 V2F F 02:14:03 10,29
171 THEPIN Didier 38 V2M M ASPTT ANGERS 02:14:09 10,29
172 CARRE Sebastien 48 SEM M 02:14:09 10,29
173 VAUTIER Gaelle 2 SEF F 02:14:12 10,28
174 BERNARD Marie Claude 4 V2F F 02:14:16 10,28
175 DANIEL Serge 39 V2M M 02:14:16 10,28
176 GODICHEAU Franck 69 V1M M 02:14:45 10,24
177 ONILLON Marc 70 V1M M AS MARTIGNE-BRIAND 02:14:45 10,24
178 MAURIER Paul 40 V2M M 02:14:55 10,23
179 MELIN Marie Astrid 3 SEF F 02:15:16 10,2
180 ROCHEREAU Herve 41 V2M M 02:15:50 10,16
181 BAUDRIER Joel 5 V3M M ES DU VAL D'ANJOU BEAUFORT 02:15:51 10,16
182 OFFUTT Alicia 4 SEF F 02:15:55 10,15
183 BRETECHER Rozenn 5 SEF F ES DU VAL D'ANJOU BEAUFORT 02:16:38 10,1
184 DESBOIS Josette 5 V2F F ASC SAINT-BARTHELEMY 02:17:15 10,06
185 BRAEN Florence 8 V1F F 02:17:23 10,04
186 RUFFRAY Thierry 42 V2M M 02:17:27 10,04
187 PONTOIRE Gilbert 43 V2M M 02:17:27 10,04
188 DUPERRAY Gilbert 44 V2M M CLUB SPORTIF ALLONNAIS 02:17:34 10,03
189 PREUX Guillaume 49 SEM M 02:18:08 9,99
190 FLANDRIN Thierry 71 V1M M 02:18:45 9,95
191 BRIAND Nicolas 50 SEM M AS VALEO VISION ANGERS 02:18:50 9,94
192 FABIEN Ariel 72 V1M M 02:21:10 9,78
193 PLANCHENAULT Bertrand 73 V1M M 02:21:15 9,77
194 SOURICE Franck 74 V1M M 02:21:15 9,77
195 SUPIOT Francois Xavier 75 V1M M 02:21:25 9,76
196 CORNILLEAU Philippe 45 V2M M 02:21:27 9,76
197 TOMASSONI Giuliana 6 V2F F SA MONTROUGE PARIS 12 02:21:28 9,75
198 BRAEN Laurent 76 V1M M 02:22:13 9,7
199 LEQUEUX James 77 V1M M 02:22:34 9,68
200 CHRISP Nicholas 78 V1M M ES DU VAL D'ANJOU BEAUFORT 02:23:08 9,64
201 LEQUEUX Florence 9 V1F F 02:23:36 9,61
202 PELE Laurent 79 V1M M ASC SAINT-BARTHELEMY 02:24:59 9,52
203 FORTIN Claude 6 V3M M LE MANS A 72 02:25:17 9,5
204 CORDIER Didier 7 V3M M 02:26:24 9,43
205 CHAGNUS Didier 46 V2M M 02:26:46 9,4
206 LUMEAU Frederic 80 V1M M 02:27:12 9,38
207 BOURGEOIS Jean Luc 81 V1M M 02:28:55 9,27
208 LEFIEF Sergine 10 V1F F 02:29:22 9,24
209 FAROUELLE Sebastien 51 SEM M 02:29:33 9,23
210 HAMELIN Severine 6 SEF F 02:29:33 9,23
211 RICHOU Christine 1 V3F F 02:39:46 8,64
212 LE GALL Therese 11 V1F F 02:41:55 8,52
213 DUMOULIN Xavier 52 SEM M AS CULTURELLE VERRIE ROU MARSO 02:45:00 8,36
214 JOSEPH Liliane 12 V1F F AC GOUSSAINVILLE 02:52:45 7,99