Place | NOM | Prénom | Rg/cat | Cat | Sexe | Club | Tps Final | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HAUVIEUX | Herve | 1 | V1M | M | 01:27:55 | 15,7 | |
2 | HAUVIEUX | Eric | 2 | V1M | M | 01:27:55 | 15,7 | |
3 | POIRIER | Yohann | 1 | SEM | M | CHALONNES OLYMPIQUE SPORT | 01:28:29 | 15,6 |
4 | COURANT | Joel | 2 | SEM | M | INTREPIDE ANGERS | 01:30:50 | 15,19 |
5 | NORI | Patrick | 3 | V1M | M | 01:31:14 | 15,13 | |
6 | NAUTA | Downe | 3 | SEM | M | 01:31:44 | 15,04 | |
7 | LANOE | Alain | 1 | V2M | M | LES FURETS D EIFFAGE | 01:33:59 | 14,68 |
8 | CHESNAIE | Jerome | 4 | SEM | M | ES DU VAL D'ANJOU BEAUFORT | 01:34:09 | 14,66 |
9 | GUILLOUCHE | Joel | 2 | V2M | M | ASC SAINT-BARTHELEMY | 01:34:10 | 14,65 |
10 | ROYER | Jean Paul | 3 | V2M | M | 01:34:32 | 14,6 |
Affichage des éléments 1 à 10 sur 214 éléments